Sardegna · prossimi 14 giorni · 3 spot
Da vedere
per Longboard / Shortboard
S'Archittu, sabato 14 nov 08:00-12:00 · il più vicino mer 11
al petto (1,1–1,3 m) · 5 s · side-off (da SE 5 kn)
Ora a Alghero (9 km, 14:20): da ONO 8 kn
Guardalo con i tuoi occhi, poi decidi.
dettagli
media 0,7 · set 1,1–1,3 m alla rottura · al largo 1,0 m · 5 s, periodo medio · energia 2,3 kW/m · punti 54 · fiducia 59% · onda OSO · vento da SE 5 kn · acqua al largo 20°
Ultimo aggiornamento 6 nov, 14:50 · si aggiorna ogni 3 ore
Tabella
14 giorni
| giorno | verdetto | dove | ora | altezza: media · set | periodo | energia | vento | cielo | punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven 6 | Mosso | Capo Mannu | 16:00 | alla coscia (0,8 m) | 3 s | 0,8 kW/m | da NO 10 kn, onshore leggero | parzialmente nuvoloso · acqua al largo 21° | 14 |
| sab 7 | FiaccoLongboard | Capo Mannu | 08:00 | al ginocchio (0,4–0,6 m) | 3 s | 0,3 kW/m | da E 4 kn, side-off | parzialmente nuvoloso · acqua al largo 21° | 15 |
| dom 8 | Piatto | - | - | - | - | - | - | sereno · acqua al largo 21° | - |
| lun 9 | Piatto | - | - | - | - | - | - | coperto · acqua al largo 20° | - |
| mar 10 | Mosso | Porto Ferro | 14:00 | al ginocchio (0,5–0,6 m) | 3 s | 0,3 kW/m | da SSO 14 kn, side | coperto · acqua al largo 21° | 2 |
| mer 11 | Da vedereLongboard | S'Archittu | 16:00 | al ginocchio (0,7 m) | 4 s | 0,6 kW/m | da SO 3 kn, glassy | parzialmente nuvoloso · acqua al largo 20° | 36 |
| gio 12 | Mosso | Porto Ferro | 08:00 | al ginocchio (0,5–0,7 m)? | 4 s | 0,4 kW/m | da S 6 kn, side | temporale · acqua al largo 21° | 9 |
| ven 13 | Da vedereLongboard / Shortboard | S'Archittu | 08:00 | alla vita (1,0–1,1 m) | 4 s | 1,6 kW/m | da SSE 5 kn, side-off | coperto · acqua al largo 20° | 43 |
| sab 14 | Da vedereLongboard / Shortboard | S'Archittu | 08:00 | al petto (1,1–1,3 m) | 5 s | 2,3 kW/m | da SE 5 kn, side-off | pioggerella · acqua al largo 20° | 54 |
| dom 15 | Mosso | Porto Ferro | 08:00 | alla coscia (0,8 m)? | 5 s | 0,7 kW/m | da SSO 6 kn, side | sereno · acqua al largo 21° | 21 |
| lun 16 | FiaccoLongboard | Porto Ferro | 09:00 | al ginocchio (0,6 m) | 5 s | 0,5 kW/m | da NNO 5 kn, side | coperto | 15 |
| mar 17 | FiaccoLongboard | S'Archittu | 09:00 | al ginocchio (0,6 m) | 3 s | 0,4 kW/m | da SE 5 kn, side-off | pioggerella | 18 |
| mer 18 | Da vedereLongboard / Shortboard | Capo Mannu | 08:00 | alla vita (0,9 m)? | 8 s | 1,3 kW/m | da SE 6 kn, offshore | rovesci | 47 |
| gio 19 | Da vedereShortboard | S'Archittu | 11:00 | sopra la testa (2,1 m) | 7 s | 9,4 kW/m | da NO 10 kn, side | sereno | 37 |
1 giorni indietro, 14 avanti · tocca una riga, la mappa salta a quel giorno
Mappa
Dove
tocca un pin · due dita per muovere e zoomaretocca un pin · Ctrl + rotella per lo zoom
Diario
Sessioni
Il diario è vuoto. Scrivi la prima sessione.