Cerdeña · próximos 14 días · 3 spots
Echar un ojo
para Longboard / Shortboard
S'Archittu, sábado 14 nov 08:00-12:00 · el más cercano mié 11
al pecho (1,1–1,3 m) · 5 s · side-off (del SE 5 kn)
Ahora en Alghero (9 km, 14:20): del ONO 8 kn
Míralo con tus ojos y decide.
detalles
media 0,7 · series 1,1–1,3 m al romper · mar adentro 1,0 m · 5 s, periodo medio · energía 2,3 kW/m · puntos 54 · confianza 59% · ola OSO · viento del SE 5 kn · agua mar adentro 20°
Última actualización 6 nov, 14:50 · se renueva cada 3 horas
Tabla
14 días
| día | veredicto | dónde | hora | tamaño: media · series | periodo | energía | viento | cielo | puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 | Picado | Capo Mannu | 16:00 | al muslo (0,8 m) | 3 s | 0,8 kW/m | del NO 10 kn, onshore suave | parcialmente nuboso · agua mar adentro 21° | 14 |
| sáb 7 | FlojoLongboard | Capo Mannu | 08:00 | a la rodilla (0,4–0,6 m) | 3 s | 0,3 kW/m | del E 4 kn, side-off | parcialmente nuboso · agua mar adentro 21° | 15 |
| dom 8 | Plato | - | - | - | - | - | - | despejado · agua mar adentro 21° | - |
| lun 9 | Plato | - | - | - | - | - | - | cubierto · agua mar adentro 20° | - |
| mar 10 | Picado | Porto Ferro | 14:00 | a la rodilla (0,5–0,6 m) | 3 s | 0,3 kW/m | del SSO 14 kn, side | cubierto · agua mar adentro 21° | 2 |
| mié 11 | Echar un ojoLongboard | S'Archittu | 16:00 | a la rodilla (0,7 m) | 4 s | 0,6 kW/m | del SO 3 kn, glassy | parcialmente nuboso · agua mar adentro 20° | 36 |
| jue 12 | Picado | Porto Ferro | 08:00 | a la rodilla (0,5–0,7 m)? | 4 s | 0,4 kW/m | del S 6 kn, side | tormenta · agua mar adentro 21° | 9 |
| vie 13 | Echar un ojoLongboard / Shortboard | S'Archittu | 08:00 | a la cintura (1,0–1,1 m) | 4 s | 1,6 kW/m | del SSE 5 kn, side-off | cubierto · agua mar adentro 20° | 43 |
| sáb 14 | Echar un ojoLongboard / Shortboard | S'Archittu | 08:00 | al pecho (1,1–1,3 m) | 5 s | 2,3 kW/m | del SE 5 kn, side-off | llovizna · agua mar adentro 20° | 54 |
| dom 15 | Picado | Porto Ferro | 08:00 | al muslo (0,8 m)? | 5 s | 0,7 kW/m | del SSO 6 kn, side | despejado · agua mar adentro 21° | 21 |
| lun 16 | FlojoLongboard | Porto Ferro | 09:00 | a la rodilla (0,6 m) | 5 s | 0,5 kW/m | del NNO 5 kn, side | cubierto | 15 |
| mar 17 | FlojoLongboard | S'Archittu | 09:00 | a la rodilla (0,6 m) | 3 s | 0,4 kW/m | del SE 5 kn, side-off | llovizna | 18 |
| mié 18 | Echar un ojoLongboard / Shortboard | Capo Mannu | 08:00 | a la cintura (0,9 m)? | 8 s | 1,3 kW/m | del SE 6 kn, offshore | chubascos | 47 |
| jue 19 | Echar un ojoShortboard | S'Archittu | 11:00 | por encima de la cabeza (2,1 m) | 7 s | 9,4 kW/m | del NO 10 kn, side | despejado | 37 |
1 días atrás, 14 adelante · toca una fila y el mapa salta a ese día
Mapa
Adónde
toca un pin · dos dedos para mover y acercartoca un pin · Ctrl + rueda acerca
Cuaderno
Sesiones
El cuaderno está vacío. Escribe la primera sesión.