Provence · prossimi 14 giorni · 4 spot
Da vedere
per Shortboard
Carro, martedì 17 nov 09:00-17:00 · il più vicino ven 6
al petto (1,4 m) · 5 s · offshore (da ENE 5 kn)
Ora a Marseille (18 km, 14:00): da ONO 4 kn
Guardalo con i tuoi occhi, poi decidi.
dettagli
media 0,9 · set 1,4 m alla rottura · al largo 1,3 m · 5 s, periodo medio · energia 3,5 kW/m · punti 81 · onda SSO · vento da ENE 5 kn
Ultimo aggiornamento 6 nov, 14:50 · si aggiorna ogni 3 ore
Tabella
14 giorni
| giorno | verdetto | dove | ora | altezza: media · set | periodo | energia | vento | cielo | punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven 6 | Da vederedopo il LevantLongboard | Palavas-les-Flots | 14:00 | al ginocchio (0,6 m) | 5 s | 0,5 kW/m | da NNE 1 kn, glassy | sereno · acqua al largo 16° | 33 |
| sab 7 | Piatto | - | - | - | - | - | - | coperto · acqua al largo 20° | - |
| dom 8 | Mosso | Palavas-les-Flots | 16:00 | alla coscia (0,6–0,8 m) | 3 s | 0,6 kW/m | da E 8 kn, side | coperto · acqua al largo 16° | 13 |
| lun 9 | Da vedereLongboard | Carro | 10:00 | alla vita (0,8–1,0 m) | 4 s | 1,0 kW/m | da ESE 15 kn, side-off | pioggerella · acqua al largo 19° | 30 |
| mar 10 | Vaidopo il LevantLongboard / Shortboard | Palavas-les-Flots | 12:00 | alla vita (1,1 m) | 4 s | 1,8 kW/m | da ENE 13 kn, side-off | coperto · acqua al largo 16° | 56 |
| mer 11 | Mosso | Sausset-les-Pins | 08:00 | alla vita (0,9–1,2 m) | 3 s | 1,3 kW/m | da E 7 kn, side | coperto · acqua al largo 19° | 24 |
| gio 12 | Da vedereLongboard / Shortboard | Palavas-les-Flots | 16:00 | alla vita (1,1 m) | 4 s | 1,7 kW/m | da ESE 7 kn, onshore leggero | coperto · acqua al largo 17° | 41 |
| ven 13 | Da vedereLongboard / Shortboard | Sausset-les-Pins | 11:00 | alla vita (1,1 m) | 4 s | 1,7 kW/m | da NNO 3 kn, glassy | pioggerella · acqua al largo 19° | 72 |
| sab 14 | Fiaccodopo il MistralLongboard | Carro | 09:00 | al ginocchio (0,6 m) | 4 s | 0,4 kW/m | da N 4 kn, offshore | sereno · acqua al largo 19° | 27 |
| dom 15 | FiaccoLongboard | Carro | 08:00 | alla caviglia (0,4 m) | 5 s | 0,1 kW/m | da NNO 7 kn, side-off | sereno · acqua al largo 18° | 8 |
| lun 16 | FiaccoLongboard | Carro | 08:00 | alla caviglia (0,4 m)? | 3 s | 0,1 kW/m | da NNO 7 kn, side-off | coperto | 5 |
| mar 17 | Da vedereShortboard | Carro | 16:00 | al petto (1,4 m) | 5 s | 3,5 kW/m | da ENE 5 kn, offshore | pioggerella | 81 |
| mer 18 | Da vederedopo il MistralLongboard | Carro | 12:00 | alla coscia (0,8 m) | 5 s | 0,9 kW/m | da NO 16 kn, side-off | sereno | 33 |
| gio 19 | Fiaccodopo il MistralLongboard | Carro | 09:00 | alla caviglia (0,3 m)? | 3 s | 0,1 kW/m | da NO 10 kn, side-off | parzialmente nuvoloso | 4 |
1 giorni indietro, 14 avanti · tocca una riga, la mappa salta a quel giorno
Mappa
Dove
tocca un pin · due dita per muovere e zoomaretocca un pin · Ctrl + rotella per lo zoom
Diario
Sessioni
Il diario è vuoto. Scrivi la prima sessione.