Maiorca · prossimi 14 giorni · 2 spot
Da vedere
per Shortboard
Son Serra de Marina, mercoledì 18 nov 08:00-17:00 · il più vicino ven 6
sopra la testa (2,0 m) · 8 s · offshore (da OSO 8 kn) · i modelli non concordano · solo per esperti
Guardalo con i tuoi occhi, poi decidi.
dettagli
media 1,3 · set 2,0 m alla rottura · al largo 1,4 m · 8 s, periodo lungo, swell vero · energia 8,6 kW/m · punti 74 · onda NNE · vento da OSO 8 kn
Ultimo aggiornamento 6 nov, 14:50 · si aggiorna ogni 3 ore
Tabella
14 giorni
| giorno | verdetto | dove | ora | altezza: media · set | periodo | energia | vento | cielo | punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven 6 | VaiLongboard / Shortboard | Cala Mesquida | 14:00 | al petto (1,2 m) | 6 s | 2,5 kW/m | da N 5 kn, onshore leggero | parzialmente nuvoloso · acqua al largo 22° | 61 |
| sab 7 | Da vedereLongboard | Cala Mesquida | 08:00 | alla coscia (0,7 m) | 5 s | 0,6 kW/m | da E 2 kn, glassy | coperto · acqua al largo 22° | 44 |
| dom 8 | FiaccoLongboard | Cala Mesquida | 09:00 | alla caviglia (0,2–0,5 m)? | 3 s | 0,1 kW/m | da S 3 kn, offshore | sereno · acqua al largo 22° | 5 |
| lun 9 | Piatto | - | - | - | - | - | - | coperto · acqua al largo 22° | - |
| mar 10 | Piatto | - | - | - | - | - | - | parzialmente nuvoloso · acqua al largo 22° | - |
| mer 11 | Piatto | - | - | - | - | - | - | coperto · acqua al largo 22° | - |
| gio 12 | Piatto | - | - | - | - | - | - | coperto · acqua al largo 22° | - |
| ven 13 | FiaccoLongboard | Cala Mesquida | 16:00 | alla caviglia (0,3 m) | 3 s | 0,1 kW/m | da O 3 kn, side-off | pioggerella · acqua al largo 22° | 4 |
| sab 14 | Piatto | - | - | - | - | - | - | sereno · acqua al largo 22° | - |
| dom 15 | Mosso | Son Serra de Marina | 16:00 | al ginocchio (0,6 m) | 3 s | 0,3 kW/m | da NE 11 kn, onshore, spiana tutto | pioggerella · acqua al largo 22° | 2 |
| lun 16 | FiaccoLongboard | Cala Mesquida | 10:00 | al ginocchio (0,6 m) | 4 s | 0,5 kW/m | da NE 3 kn, onshore leggero | pioggerella | 25 |
| mar 17 | Piatto | - | - | - | - | - | - | pioggerella | - |
| mer 18 | Da vedereShortboard | Son Serra de Marina | 10:00 | sopra la testa (2,0 m)? | 8 s | 8,6 kW/m | da OSO 8 kn, offshore | sereno | 74 |
| gio 19 | Da vedereLongboard / Shortboard | Cala Mesquida | 08:00 | alla vita (1,0 m) | 6 s | 1,6 kW/m | da O 7 kn, side-off | sereno | 52 |
1 giorni indietro, 14 avanti · tocca una riga, la mappa salta a quel giorno
Mappa
Dove
tocca un pin · due dita per muovere e zoomaretocca un pin · Ctrl + rotella per lo zoom
Diario
Sessioni
Il diario è vuoto. Scrivi la prima sessione.