Sardinya · önümüzdeki 14 gün · 3 spot
Hallice
Shortboard için
Capo Mannu, çarşamba 18 kas 08:00-11:00 · en yakını çar 11
baş boyu (1,7 m) · 8 sn · denizden, hafif (KKB'den 4 kt) · yönü tutmuyor · deneyimli işi
Şu an Alghero (9 km, 13:50): BKB'den 7 kt · sağanak
Kendi gözünle bak, sonra karar ver.
ayrıntı
ortalama 1,1 · set 1,7 m kırılırken · açıkta 2,6 m · 8 sn, uzun periyot, gerçek swell · enerji 5,4 kW/m · puan 65 · dalga B · rüzgâr KKB'den 4 kt
Son güncelleme 6 Kas 11:50 · 3 saatte bir yenilenir
Çizelge
14 gün
| gün | hüküm | nerede | saat | boy: ortalama · set | periyot | enerji | rüzgâr | hava | puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cum 6 | Çorba | Porto Ferro | 16:00 | bel boyu (0,9–1,2 m) | 3 sn | 1,4 kW/m | BKB'den 9 kt, denizden, hafif | parçalı bulutlu · açıkta su 21° | 14 |
| Cmt 7 | Cılızmaestrale sonrasıLongboard | Capo Mannu | 08:00 | diz boyu (0,5 m) | 3 sn | 0,3 kW/m | D'den 4 kt, yandan karadan | parçalı bulutlu · açıkta su 21° | 15 |
| Paz 8 | Düz | - | - | - | - | - | - | açık · açıkta su 20° | - |
| Pzt 9 | Düz | - | - | - | - | - | - | kapalı · açıkta su 21° | - |
| Sal 10 | Çorba | Porto Ferro | 11:00 | ayak bileği (0,3 m)? | 4 sn | 0,1 kW/m | G'den 10 kt, yandan | kapalı · açıkta su 21° | 1 |
| Çar 11 | HalliceLongboard | S'Archittu | 16:00 | diz boyu (0,7 m) | 4 sn | 0,6 kW/m | GGB'den 3 kt, cam gibi | parçalı bulutlu · açıkta su 20° | 39 |
| Per 12 | CılızLongboard | Porto Ferro | 08:00 | diz boyu (0,5 m) | 4 sn | 0,3 kW/m | G'den 6 kt, yandan karadan | gök gürültülü · açıkta su 21° | 10 |
| Cum 13 | HalliceLongboard / Shortboard | S'Archittu | 08:00 | bel boyu (0,8–1,1 m) | 4 sn | 1,4 kW/m | GD'den 4 kt, yandan karadan | kapalı · açıkta su 20° | 39 |
| Cmt 14 | HalliceLongboard / Shortboard | S'Archittu | 08:00 | göğüs boyu (1,2–1,3 m)? | 5 sn | 2,6 kW/m | GGB'den 7 kt, denizden, hafif | çisenti · açıkta su 20° | 31 |
| Paz 15 | Çorba | Porto Ferro | 08:00 | kalça boyu (0,9 m)? | 6 sn | 1,1 kW/m | GB'den 6 kt, denizden, hafif | açık | 26 |
| Pzt 16 | Çorba | Porto Ferro | 08:00 | diz boyu (0,7 m)? | 5 sn | 0,5 kW/m | B'den 5 kt, denizden, hafif | kapalı | 13 |
| Sal 17 | Çorba | Porto Ferro | 16:00 | göğüs boyu (1,1 m) | 4 sn | 2,0 kW/m | GGB'den 13 kt, yandan | çisenti | 15 |
| Çar 18 | HalliceShortboard | Capo Mannu | 09:00 | baş boyu (1,7 m) | 8 sn | 5,4 kW/m | KKB'den 4 kt, denizden, hafif | sağanak | 65 |
| Per 19 | HalliceShortboard | Capo Mannu | 15:00 | baş boyu (1,6 m) | 6 sn | 5,1 kW/m | BKB'den 7 kt, denizden, hafif | parçalı bulutlu | 47 |
1 gün geri 14 gün ileri · satıra dokun, harita o güne geçer
Harita
Nereye
pin'e dokun · iki parmakla gezdir ve yaklaşpin'e dokun · Ctrl + tekerlek yaklaştırır
Defter
Günlük
Defter boş. İlk seansı sen yaz.