Sardinien · nächste 14 Tage · 3 Spots
Anschauen
für Longboard / Shortboard
S'Archittu, Samstag 14 Nov 08:00-12:00 · am nächsten Mi 11
brusthoch (1,1–1,3 m) · 5 s · seitlich offshore (aus SO 5 kn)
Jetzt in Alghero (9 km, 14:20): aus WNW 8 kn
Mit eigenen Augen anschauen, dann entscheiden.
Details
Durchschnitt 0,7 · Set 1,1–1,3 m brechend · draußen 1,0 m · 5 s, mittlere Periode · Energie 2,3 kW/m · Punkte 54 · Vertrauen 59% · Welle WSW · Wind aus SO 5 kn · Wasser draußen 20°
Letzte Aktualisierung 6. Nov., 14:50 · alle 3 Stunden neu
Tabelle
14 Tage
| Tag | Urteil | wo | Stunde | Höhe: Durchschnitt · Set | Periode | Energie | Wind | Wetter | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr 6 | Kabbelig | Capo Mannu | 16:00 | oberschenkelhoch (0,8 m) | 3 s | 0,8 kW/m | aus NW 10 kn, leicht onshore | teils bewölkt · Wasser draußen 21° | 14 |
| Sa 7 | SchwachLongboard | Capo Mannu | 08:00 | kniehoch (0,4–0,6 m) | 3 s | 0,3 kW/m | aus O 4 kn, seitlich offshore | teils bewölkt · Wasser draußen 21° | 15 |
| So 8 | Flaute | - | - | - | - | - | - | klar · Wasser draußen 21° | - |
| Mo 9 | Flaute | - | - | - | - | - | - | bedeckt · Wasser draußen 20° | - |
| Di 10 | Kabbelig | Porto Ferro | 14:00 | kniehoch (0,5–0,6 m) | 3 s | 0,3 kW/m | aus SSW 14 kn, seitlich | bedeckt · Wasser draußen 21° | 2 |
| Mi 11 | AnschauenLongboard | S'Archittu | 16:00 | kniehoch (0,7 m) | 4 s | 0,6 kW/m | aus SW 3 kn, spiegelglatt | teils bewölkt · Wasser draußen 20° | 36 |
| Do 12 | Kabbelig | Porto Ferro | 08:00 | kniehoch (0,5–0,7 m)? | 4 s | 0,4 kW/m | aus S 6 kn, seitlich | Gewitter · Wasser draußen 21° | 9 |
| Fr 13 | AnschauenLongboard / Shortboard | S'Archittu | 08:00 | hüfthoch (1,0–1,1 m) | 4 s | 1,6 kW/m | aus SSO 5 kn, seitlich offshore | bedeckt · Wasser draußen 20° | 43 |
| Sa 14 | AnschauenLongboard / Shortboard | S'Archittu | 08:00 | brusthoch (1,1–1,3 m) | 5 s | 2,3 kW/m | aus SO 5 kn, seitlich offshore | Niesel · Wasser draußen 20° | 54 |
| So 15 | Kabbelig | Porto Ferro | 08:00 | oberschenkelhoch (0,8 m)? | 5 s | 0,7 kW/m | aus SSW 6 kn, seitlich | klar · Wasser draußen 21° | 21 |
| Mo 16 | SchwachLongboard | Porto Ferro | 09:00 | kniehoch (0,6 m) | 5 s | 0,5 kW/m | aus NNW 5 kn, seitlich | bedeckt | 15 |
| Di 17 | SchwachLongboard | S'Archittu | 09:00 | kniehoch (0,6 m) | 3 s | 0,4 kW/m | aus SO 5 kn, seitlich offshore | Niesel | 18 |
| Mi 18 | AnschauenLongboard / Shortboard | Capo Mannu | 08:00 | hüfthoch (0,9 m)? | 8 s | 1,3 kW/m | aus SO 6 kn, offshore | Schauer | 47 |
| Do 19 | AnschauenShortboard | S'Archittu | 11:00 | überkopf (2,1 m) | 7 s | 9,4 kW/m | aus NW 10 kn, seitlich | klar | 37 |
1 Tage zurück, 14 voraus · Zeile antippen, die Karte springt zu dem Tag
Karte
Wohin
Pin antippen · zwei Finger zum Bewegen und ZoomenPin antippen · Strg + Rad zoomt
Logbuch
Sessions
Das Logbuch ist leer. Schreib die erste Session.