Lazio · prossimi 14 giorni · 3 spot
Da vedere
per Longboard / Shortboard
Anzio, venerdì 13 nov 07:00-16:00 · il più vicino ven 6
al petto (1,1 m) · 5 s · side-off (da ESE 9 kn)
Ora a Latina (26 km, 14:55): da SSE 9 kn · pioggia
Prendi la macchina, senza aspettarti troppo.
dettagli
media 0,7 · set 1,1 m alla rottura · al largo 1,1 m · 5 s, periodo medio · energia 2,0 kW/m · punti 60 · fiducia 67% · onda S · vento da ESE 9 kn · acqua al largo 20°
Ultimo aggiornamento 6 nov, 14:50 · si aggiorna ogni 3 ore
Tabella
14 giorni
| giorno | verdetto | dove | ora | altezza: media · set | periodo | energia | vento | cielo | punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven 6 | Da vedereLongboard | Anzio | 14:00 | alla coscia (0,8 m) | 5 s | 0,9 kW/m | da ESE 11 kn, side-off | coperto · acqua al largo 20° | 33 |
| sab 7 | FiaccoLongboard | Anzio | 07:00 | al ginocchio (0,6 m) | 3 s | 0,5 kW/m | da NNO 4 kn, side-off | parzialmente nuvoloso · acqua al largo 20° | 28 |
| dom 8 | Mosso | Anzio | 07:00 | alla caviglia (0,3 m) | 3 s | 0,1 kW/m | da NNE 2 kn, glassy | coperto · acqua al largo 20° | 6 |
| lun 9 | Mosso | Santa Marinella Banzai | 15:00 | alla coscia (0,7 m) | 3 s | 0,6 kW/m | da SSE 15 kn, onshore, spiana tutto | coperto · acqua al largo 20° | 3 |
| mar 10 | Da vedereLongboard / Shortboard | Anzio | 14:00 | alla vita (1,0 m) | 5 s | 1,5 kW/m | da SE 11 kn, side-off | coperto · acqua al largo 20° | 46 |
| mer 11 | Da vedereLongboard | Anzio | 07:00 | alla coscia (0,8 m)? | 4 s | 0,8 kW/m | da ESE 6 kn, side-off | parzialmente nuvoloso · acqua al largo 20° | 37 |
| gio 12 | Mosso | Santa Marinella Banzai | 08:00 | alla coscia (0,8 m) | 3 s | 0,8 kW/m | da ESE 9 kn, onshore leggero | pioggia · acqua al largo 20° | 12 |
| ven 13 | Da vedereLongboard / Shortboard | Anzio | 07:00 | al petto (1,1 m) | 5 s | 2,0 kW/m | da ESE 9 kn, side-off | coperto · acqua al largo 20° | 60 |
| sab 14 | Da vedereLongboard | Anzio | 07:00 | alla coscia (0,8 m) | 4 s | 0,9 kW/m | da ESE 6 kn, side-off | temporale · acqua al largo 20° | 45 |
| dom 15 | Mosso | Ostia Pontile | 07:00 | al ginocchio (0,5 m) | 3 s | 0,2 kW/m | da ESE 6 kn, side | pioggerella · acqua al largo 20° | 9 |
| lun 16 | Mosso | Santa Marinella Banzai | 08:00 | alla caviglia (0,4 m)? | 3 s | 0,1 kW/m | da ESE 6 kn, onshore leggero | coperto | 4 |
| mar 17 | Piatto | - | - | - | - | - | - | pioggerella | - |
| mer 18 | Da vedereLongboard | Anzio | 10:00 | alla coscia (0,8 m) | 4 s | 0,8 kW/m | da SE 11 kn, side-off | rovesci | 31 |
| gio 19 | Da vedereLongboard / Shortboard | Anzio | 08:00 | alla vita (1,0 m)? | 6 s | 1,5 kW/m | da ONO 7 kn, onshore leggero | sereno | 32 |
1 giorni indietro, 14 avanti · tocca una riga, la mappa salta a quel giorno
Mappa
Dove
tocca un pin · due dita per muovere e zoomaretocca un pin · Ctrl + rotella per lo zoom
Diario
Sessioni
Il diario è vuoto. Scrivi la prima sessione.