Ristna · Ляэнемаа · ближайшие 14 дней
Ristna
Hiiumaa · доска Ляэнемаа
Глянуть
для Shortboard
Ristna, понедельник 16 ноя 12:00-16:00 · ближайший Чт 12
в рост (1,8 м) · 5 с · боковой (с ЮЗ 21 уз) · только для опытных
Езжай, но многого не жди.
подробнее
средняя 1,1 · сеты 1,8 м на обрушении · в море 1,8 м · 5 с, средний период · энергия 6,5 kW/m · очки 56 · волна ЗЮЗ · ветер с ЮЗ 21 уз
Обновлено 6 нояб., 15:50 · обновляется каждые 3 часа
Таблица
14 дней
| день | вердикт | где | час | высота: средняя · сеты | период | энергия | ветер | погода | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пт 6 | Рябь | Ristna | 15:00 | по бедро (0,8 м) | 4 с | 0,7 kW/m | с ССЗ 13 уз, боковой | пасмурно · вода в море 11° | 15 |
| Сб 7 | Рябь | Ristna | 09:00 | по пояс (1,0 м) | 4 с | 1,5 kW/m | с ЗСЗ 19 уз, оншор, всё сдувает | ясно · вода в море 11° | 12 |
| Вс 8 | Рябь | Ristna | 12:00 | по бедро (0,9 м) | 3 с | 0,8 kW/m | с ЗСЗ 13 уз, оншор, всё сдувает | ясно · вода в море 11° | 14 |
| Пн 9 | Рябь | Ristna | 10:00 | по грудь (1,0–1,3 м) | 4 с | 1,9 kW/m | с ЗЮЗ 16 уз, оншор, всё сдувает | морось · вода в море 11° | 13 |
| Вт 10 | Рябь | Ristna | 09:00 | по бедро (0,6–0,8 м) | 3 с | 0,6 kW/m | с ЮЗ 13 уз, оншор, всё сдувает | пасмурно · вода в море 11° | 12 |
| Ср 11 | Рябь | Ristna | 15:00 | по бедро (0,7–0,9 м) | 3 с | 0,7 kW/m | с З 14 уз, оншор, всё сдувает | пасмурно · вода в море 11° | 10 |
| Чт 12 | ГлянутьLongboard / Shortboard | Ristna | 09:00 | по грудь (1,1 м) | 5 с | 1,8 kW/m | с Ю 22 уз, боковой оффшор | морось · вода в море 11° | 30 |
| Пт 13 | Рябь | Ristna | 10:00 | по грудь (1,5 м)? | 5 с | 3,8 kW/m | с СЗ 22 уз, оншор, всё сдувает | дождь · вода в море 10° | 21 |
| Сб 14 | Рябь | Ristna | 09:00 | в рост (1,6–1,9 м) | 5 с | 5,9 kW/m | с ЗСЗ 24 уз, оншор, всё сдувает | пасмурно · вода в море 11° | 16 |
| Вс 15 | Рябь | Ristna | 14:00 | по грудь (1,2–1,4 м) | 4 с | 2,4 kW/m | с ЗЮЗ 18 уз, оншор, всё сдувает | ясно · вода в море 10° | 14 |
| Пн 16 | ГлянутьShortboard | Ristna | 12:00 | в рост (1,8 м) | 5 с | 6,5 kW/m | с ЮЗ 21 уз, боковой | переменная облачность | 56 |
| Вт 17 | Штильпосле Läänetuul | - | - | - | - | - | - | ясно | - |
| Ср 18 | СлабоLongboard | Ristna | 14:00 | по колено (0,6 м) | 5 с | 0,5 kW/m | с Ю 17 уз, боковой оффшор | морось | 13 |
| Чт 19 | ГлянутьShortboard | Ristna | 09:00 | в рост (1,6 м) | 5 с | 4,5 kW/m | с ЮЮЗ 19 уз, боковой | ясно | 54 |
1 дня назад, 14 вперёд · нажми на строку, карта перейдёт к этому дню
Карта
Куда
Ristna
Hiiumaa · смотрит на ЗСЗ
12:00-16:00: в рост (1,8 м) · 5 с · боковой (с ЮЗ 21 уз) · только для опытных
по ходу волны открытое море · по ходу ветра открытое море · ветровая волна не выше ~2,9 м
дно · 10 м глубины в 816 м от берега, уклон 1:82 · точка прогноза 15 м
ломается на 1,8 м, на глубине 2,3 м, ~160 м от берега: ломается мягко, пеной.
Журнал
Сессии
Журнал пуст. Запиши первую сессию.