Клайпеда · ближайшие 14 дней · 3 спотов
Глянуть
для Longboard / Shortboard
Palanga, четверг 12 ноя 12:00-16:00
по грудь (1,2 м) · 5 с · боковой оффшор (с ЮЮВ 10 уз) · перекрёстная волна
Сейчас Palanga (7 км, 15:20): с С 5 уз
Езжай, но многого не жди.
подробнее
средняя 0,8 · сеты 1,2 м на обрушении · в море 1,5 м · 5 с, средний период · энергия 2,0 kW/m · очки 34 · уверенность 66% · волна ЮЮЗ · ветер с ЮЮВ 10 уз · вода в море 11°
Обновлено 6 нояб., 15:50 · обновляется каждые 3 часа
Таблица
14 дней
| день | вердикт | где | час | высота: средняя · сеты | период | энергия | ветер | погода | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пт 6 | Рябь | Nida | 15:00 | по бедро (0,6–0,8 м)? | 5 с | 0,6 kW/m | с С 13 уз, боковой | ясно · вода в море 12° | 20 |
| Сб 7 | Рябь | Palanga | 15:00 | по пояс (0,9 м) | 3 с | 1,1 kW/m | с ЗСЗ 14 уз, оншор, всё сдувает | пасмурно · вода в море 12° | 9 |
| Вс 8 | Рябь | Palanga | 08:00 | по щиколотку (0,4 м) | 3 с | 0,2 kW/m | с З 6 уз, лёгкий оншор | пасмурно · вода в море 12° | 9 |
| Пн 9 | Рябь | Palanga | 08:00 | по щиколотку (0,4 м) | 3 с | 0,1 kW/m | с ЮЮВ 7 уз, боковой оффшор | ясно · вода в море 11° | 8 |
| Вт 10 | Рябь | Palanga | 09:00 | по колено (0,5 м) | 3 с | 0,2 kW/m | с ЮЮВ 8 уз, боковой оффшор | переменная облачность · вода в море 11° | 10 |
| Ср 11 | Штиль | - | - | - | - | - | - | пасмурно · вода в море 11° | - |
| Чт 12 | ГлянутьLongboard / Shortboard | Palanga | 15:00 | по грудь (1,2 м) | 5 с | 2,0 kW/m | с ЮЮВ 10 уз, боковой оффшор | пасмурно · вода в море 11° | 34 |
| Пт 13 | Рябь | Palanga | 11:00 | по грудь (1,3 м) | 5 с | 2,3 kW/m | с ЮЗ 15 уз, оншор, всё сдувает | морось · вода в море 11° | 21 |
| Сб 14 | Рябь | Palanga | 12:00 | по грудь (1,4 м) | 4 с | 3,0 kW/m | с ЗСЗ 12 уз, оншор, всё сдувает | ясно · вода в море 11° | 19 |
| Вс 15 | Слабопосле VakarisLongboard | Palanga | 10:00 | по колено (0,6 м) | 4 с | 0,4 kW/m | с ВЮВ 7 уз, оффшор | пасмурно · вода в море 11° | 26 |
| Пн 16 | Рябь | Palanga | 09:00 | по щиколотку (0,4 м) | 3 с | 0,2 kW/m | с ЮВ 8 уз, боковой оффшор | ясно | 6 |
| Вт 17 | Штиль | - | - | - | - | - | - | переменная облачность | - |
| Ср 18 | ГлянутьLongboard | Palanga | 15:00 | по бедро (0,8 м) | 4 с | 0,9 kW/m | с Ю 11 уз, боковой оффшор | морось | 33 |
| Чт 19 | ГлянутьLongboard / Shortboard | Palanga | 09:00 | по пояс (1,0 м)? | 5 с | 1,4 kW/m | с ЮЗ 8 уз, лёгкий оншор | пасмурно | 34 |
1 дня назад, 14 вперёд · нажми на строку, карта перейдёт к этому дню
Карта
Куда
нажми на метку · два пальца двигают и приближаютнажми на метку · Ctrl + колесо приближает
Журнал
Сессии
Журнал пуст. Запиши первую сессию.