Сконе · ближайшие 14 дней · 2 спотов
Глянуть
для Longboard / Shortboard
Kåseberga, вторник 17 ноя 08:00-09:00 · ближайший Чт 12
по грудь (1,3 м) · 4 с · лёгкий оншор (с ЮЮВ 10 уз)
Сейчас Kristianstad (15 км, 15:20): с С 0 уз
Доску держи в машине, мало ли.
подробнее
средняя 0,8 · сеты 1,3 м на обрушении · в море 1,2 м · 4 с, короткий период, ветровая рябь · энергия 2,8 kW/m · очки 36 · волна ЮЮВ · ветер с ЮЮВ 10 уз
Обновлено 6 нояб., 14:50 · обновляется каждые 3 часа
Таблица
14 дней
| день | вердикт | где | час | высота: средняя · сеты | период | энергия | ветер | погода | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пт 6 | Рябь | Åhus Täppet | 14:00 | по щиколотку (0,3 м) | 3 с | 0,1 kW/m | с ВЮВ 3 уз, гласси | переменная облачность · вода в море 9° | 6 |
| Сб 7 | Штиль | - | - | - | - | - | - | пасмурно · вода в море 9° | - |
| Вс 8 | Рябь | Kåseberga | 13:00 | по колено (0,4–0,6 м) | 3 с | 0,2 kW/m | с ЮЮВ 8 уз, лёгкий оншор | переменная облачность · вода в море 10° | 7 |
| Пн 9 | Штиль | - | - | - | - | - | - | пасмурно · вода в море 10° | - |
| Вт 10 | Штиль | - | - | - | - | - | - | пасмурно · вода в море 9° | - |
| Ср 11 | Рябь | Åhus Täppet | 15:00 | по колено (0,5 м)? | 3 с | 0,2 kW/m | с ЮЮЗ 15 уз, боковой | пасмурно · вода в море 9° | 4 |
| Чт 12 | ГлянутьLongboard / Shortboard | Kåseberga | 10:00 | по грудь (1,3–1,5 м) | 4 с | 2,9 kW/m | с ЮЗ 9 уз, боковой | морось · вода в море 10° | 31 |
| Пт 13 | СлабоLongboard | Åhus Täppet | 08:00 | по щиколотку (0,3 м) | 3 с | 0,1 kW/m | с ЗСЗ 5 уз, оффшор | пасмурно · вода в море 9° | 6 |
| Сб 14 | Штиль | - | - | - | - | - | - | морось · вода в море 9° | - |
| Вс 15 | Штиль | - | - | - | - | - | - | ясно · вода в море 8° | - |
| Пн 16 | Рябь | Kåseberga | 08:00 | по бедро (0,9 м) | 4 с | 1,1 kW/m | с ЮЮВ 10 уз, лёгкий оншор | пасмурно | 26 |
| Вт 17 | ГлянутьLongboard / Shortboard | Kåseberga | 08:00 | по грудь (1,3 м) | 4 с | 2,8 kW/m | с ЮЮВ 10 уз, лёгкий оншор | пасмурно | 36 |
| Ср 18 | ГлянутьLongboard | Åhus Täppet | 08:00 | по бедро (0,9 м) | 4 с | 1,1 kW/m | с Ю 8 уз, лёгкий оншор | пасмурно | 31 |
| Чт 19 | Рябь | Kåseberga | 14:00 | по колено (0,7 м)? | 3 с | 0,5 kW/m | с Ю 11 уз, оншор, всё сдувает | переменная облачность | 9 |
1 дня назад, 14 вперёд · нажми на строку, карта перейдёт к этому дню
Карта
Куда
нажми на метку · два пальца двигают и приближаютнажми на метку · Ctrl + колесо приближает
Журнал
Сессии
Журнал пуст. Запиши первую сессию.