Lääne-Eesti · prossimi 14 giorni · 2 spot
Da vedere
per Shortboard
Ristna, lunedì 16 nov 12:00-16:00 · il più vicino gio 12
alla testa (1,8 m) · 5 s · side (da SO 21 kn) · solo per esperti
Prendi la macchina, senza aspettarti troppo.
dettagli
media 1,1 · set 1,8 m alla rottura · al largo 1,8 m · 5 s, periodo medio · energia 6,5 kW/m · punti 56 · onda OSO · vento da SO 21 kn
Ultimo aggiornamento 6 nov, 15:50 · si aggiorna ogni 3 ore
Tabella
14 giorni
| giorno | verdetto | dove | ora | altezza: media · set | periodo | energia | vento | cielo | punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven 6 | Mosso | Ristna | 15:00 | alla coscia (0,8 m) | 4 s | 0,7 kW/m | da NNO 13 kn, side | coperto · acqua al largo 11° | 15 |
| sab 7 | Mosso | Ristna | 09:00 | alla vita (1,0 m) | 4 s | 1,5 kW/m | da ONO 19 kn, onshore, spiana tutto | sereno · acqua al largo 11° | 12 |
| dom 8 | Mosso | Ristna | 12:00 | alla coscia (0,9 m) | 3 s | 0,8 kW/m | da ONO 13 kn, onshore, spiana tutto | sereno · acqua al largo 11° | 14 |
| lun 9 | Mosso | Ristna | 10:00 | al petto (1,0–1,3 m) | 4 s | 1,9 kW/m | da OSO 16 kn, onshore, spiana tutto | pioggerella · acqua al largo 11° | 13 |
| mar 10 | Mosso | Ristna | 09:00 | alla coscia (0,6–0,8 m) | 3 s | 0,6 kW/m | da SO 13 kn, onshore, spiana tutto | coperto · acqua al largo 11° | 12 |
| mer 11 | Mosso | Ristna | 15:00 | alla coscia (0,7–0,9 m) | 3 s | 0,7 kW/m | da O 14 kn, onshore, spiana tutto | coperto · acqua al largo 11° | 10 |
| gio 12 | Da vedereLongboard / Shortboard | Ristna | 09:00 | al petto (1,1 m) | 5 s | 1,8 kW/m | da S 22 kn, side-off | pioggerella · acqua al largo 11° | 30 |
| ven 13 | Mossodopo il Läänetuul | Ristna | 10:00 | al petto (1,5 m)? | 5 s | 3,8 kW/m | da NO 22 kn, onshore, spiana tutto | pioggia · acqua al largo 10° | 21 |
| sab 14 | Mossodopo il Läänetuul | Ristna | 09:00 | alla testa (1,6–1,9 m) | 5 s | 5,9 kW/m | da ONO 24 kn, onshore, spiana tutto | coperto · acqua al largo 11° | 16 |
| dom 15 | Mossodopo il Läänetuul | Ristna | 14:00 | al petto (1,2–1,4 m) | 4 s | 2,4 kW/m | da OSO 18 kn, onshore, spiana tutto | sereno · acqua al largo 10° | 14 |
| lun 16 | Da vedereShortboard | Ristna | 12:00 | alla testa (1,8 m) | 5 s | 6,5 kW/m | da SO 21 kn, side | parzialmente nuvoloso | 56 |
| mar 17 | Piattodopo il Läänetuul | - | - | - | - | - | - | sereno | - |
| mer 18 | FiaccoLongboard | Ristna | 14:00 | al ginocchio (0,6 m) | 5 s | 0,5 kW/m | da S 17 kn, side-off | pioggerella | 13 |
| gio 19 | Da vedereShortboard | Ristna | 09:00 | alla testa (1,6 m) | 5 s | 4,5 kW/m | da SSO 19 kn, side | sereno | 54 |
1 giorni indietro, 14 avanti · tocca una riga, la mappa salta a quel giorno
Mappa
Dove
tocca un pin · due dita per muovere e zoomaretocca un pin · Ctrl + rotella per lo zoom
Diario
Sessioni
Il diario è vuoto. Scrivi la prima sessione.