Пори · ближайшие 14 дней · 1 спотов
Глянуть
для Shortboard
Yyteri, понедельник 16 ноя 09:00-15:00
по грудь (1,4 м) · 6 с · боковой (с ЮЗ 22 уз)
Сейчас Pori (21 км, 15:20): с З 6 уз
Посмотри своими глазами, потом решай.
подробнее
средняя 0,9 · сеты 1,4 м на обрушении · в море 1,3 м · 6 с, длинный период, настоящий свелл · энергия 3,8 kW/m · очки 44 · волна ЗЮЗ · ветер с ЮЗ 22 уз
Обновлено 6 нояб., 15:50 · обновляется каждые 3 часа
Таблица
14 дней
| день | вердикт | где | час | высота: средняя · сеты | период | энергия | ветер | погода | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пт 6 | Рябь | Yyteri | 15:00 | по щиколотку (0,4 м) | 2 с | 0,2 kW/m | с ЗСЗ 11 уз, оншор, всё сдувает | ясно · вода в море 8° | 2 |
| Сб 7 | Рябь | Yyteri | 11:00 | по колено (0,7 м) | 3 с | 0,5 kW/m | с СЗ 17 уз, оншор, всё сдувает | переменная облачность · вода в море 8° | 7 |
| Вс 8 | Рябь | Yyteri | 09:00 | по колено (0,7 м) | 3 с | 0,5 kW/m | с ЗСЗ 14 уз, оншор, всё сдувает | ясно · вода в море 8° | 6 |
| Пн 9 | Рябь | Yyteri | 11:00 | по колено (0,7 м) | 3 с | 0,5 kW/m | с ЗЮЗ 12 уз, оншор, всё сдувает | переменная облачность · вода в море 8° | 5 |
| Вт 10 | Рябь | Yyteri | 10:00 | по колено (0,5 м)? | 3 с | 0,3 kW/m | с ЮЗ 13 уз, боковой | пасмурно · вода в море 8° | 5 |
| Ср 11 | Рябь | Yyteri | 11:00 | по колено (0,4–0,7 м)? | 3 с | 0,3 kW/m | с СЗ 10 уз, лёгкий оншор | пасмурно · вода в море 8° | 4 |
| Чт 12 | Рябь | Yyteri | 11:00 | по бедро (0,8 м) | 4 с | 0,8 kW/m | с Ю 17 уз, боковой оффшор | морось · вода в море 7° | 15 |
| Пт 13 | Рябь | Yyteri | 10:00 | по колено (0,5 м)? | 4 с | 0,2 kW/m | с ССЗ 14 уз, оншор, всё сдувает | переменная облачность · вода в море 7° | 3 |
| Сб 14 | Рябь | Yyteri | 09:00 | по грудь (1,3–1,5 м) | 5 с | 3,3 kW/m | с ЗСЗ 17 уз, оншор, всё сдувает | переменная облачность · вода в море 7° | 14 |
| Вс 15 | Рябь | Yyteri | 13:00 | по пояс (1,1 м)? | 4 с | 1,6 kW/m | с ЮЗ 13 уз, боковой | переменная облачность · вода в море 6° | 16+3 |
| Пн 16 | ГлянутьShortboard | Yyteri | 09:00 | по грудь (1,4 м) | 6 с | 3,8 kW/m | с ЮЗ 22 уз, боковой | пасмурно | 44 |
| Вт 17 | Рябьпосле Länsituuli | Yyteri | 09:00 | по бедро (0,8 м) | 5 с | 0,7 kW/m | с Ю 14 уз, боковой оффшор | ясно | 23 |
| Ср 18 | Штиль | - | - | - | - | - | - | пасмурно | - |
| Чт 19 | ГлянутьLongboard / Shortboard | Yyteri | 13:00 | по грудь (1,3 м) | 5 с | 3,1 kW/m | с ЮЮЗ 17 уз, боковой | морось | 43 |
1 дня назад, 14 вперёд · нажми на строку, карта перейдёт к этому дню
Карта
Куда
нажми на метку · два пальца двигают и приближаютнажми на метку · Ctrl + колесо приближает
Журнал
Сессии
Журнал пуст. Запиши первую сессию.