Lääne-Eesti · próximos 14 días · 2 spots
Echar un ojo
para Shortboard
Ristna, lunes 16 nov 12:00-16:00 · el más cercano jue 12
a la cabeza (1,8 m) · 5 s · side (del SO 21 kn) · solo con experiencia
Coge el coche, sin esperar mucho.
detalles
media 1,1 · series 1,8 m al romper · mar adentro 1,8 m · 5 s, periodo medio · energía 6,5 kW/m · puntos 56 · ola OSO · viento del SO 21 kn
Última actualización 6 nov, 15:50 · se renueva cada 3 horas
Tabla
14 días
| día | veredicto | dónde | hora | tamaño: media · series | periodo | energía | viento | cielo | puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 | Picado | Ristna | 15:00 | al muslo (0,8 m) | 4 s | 0,7 kW/m | del NNO 13 kn, side | cubierto · agua mar adentro 11° | 15 |
| sáb 7 | Picado | Ristna | 09:00 | a la cintura (1,0 m) | 4 s | 1,5 kW/m | del ONO 19 kn, onshore, todo roto | despejado · agua mar adentro 11° | 12 |
| dom 8 | Picado | Ristna | 12:00 | al muslo (0,9 m) | 3 s | 0,8 kW/m | del ONO 13 kn, onshore, todo roto | despejado · agua mar adentro 11° | 14 |
| lun 9 | Picado | Ristna | 10:00 | al pecho (1,0–1,3 m) | 4 s | 1,9 kW/m | del OSO 16 kn, onshore, todo roto | llovizna · agua mar adentro 11° | 13 |
| mar 10 | Picado | Ristna | 09:00 | al muslo (0,6–0,8 m) | 3 s | 0,6 kW/m | del SO 13 kn, onshore, todo roto | cubierto · agua mar adentro 11° | 12 |
| mié 11 | Picado | Ristna | 15:00 | al muslo (0,7–0,9 m) | 3 s | 0,7 kW/m | del O 14 kn, onshore, todo roto | cubierto · agua mar adentro 11° | 10 |
| jue 12 | Echar un ojoLongboard / Shortboard | Ristna | 09:00 | al pecho (1,1 m) | 5 s | 1,8 kW/m | del S 22 kn, side-off | llovizna · agua mar adentro 11° | 30 |
| vie 13 | Picadodespués del Läänetuul | Ristna | 10:00 | al pecho (1,5 m)? | 5 s | 3,8 kW/m | del NO 22 kn, onshore, todo roto | lluvia · agua mar adentro 10° | 21 |
| sáb 14 | Picadodespués del Läänetuul | Ristna | 09:00 | a la cabeza (1,6–1,9 m) | 5 s | 5,9 kW/m | del ONO 24 kn, onshore, todo roto | cubierto · agua mar adentro 11° | 16 |
| dom 15 | Picadodespués del Läänetuul | Ristna | 14:00 | al pecho (1,2–1,4 m) | 4 s | 2,4 kW/m | del OSO 18 kn, onshore, todo roto | despejado · agua mar adentro 10° | 14 |
| lun 16 | Echar un ojoShortboard | Ristna | 12:00 | a la cabeza (1,8 m) | 5 s | 6,5 kW/m | del SO 21 kn, side | parcialmente nuboso | 56 |
| mar 17 | Platodespués del Läänetuul | - | - | - | - | - | - | despejado | - |
| mié 18 | FlojoLongboard | Ristna | 14:00 | a la rodilla (0,6 m) | 5 s | 0,5 kW/m | del S 17 kn, side-off | llovizna | 13 |
| jue 19 | Echar un ojoShortboard | Ristna | 09:00 | a la cabeza (1,6 m) | 5 s | 4,5 kW/m | del SSO 19 kn, side | despejado | 54 |
1 días atrás, 14 adelante · toca una fila y el mapa salta a ese día
Mapa
Adónde
toca un pin · dos dedos para mover y acercartoca un pin · Ctrl + rueda acerca
Cuaderno
Sesiones
El cuaderno está vacío. Escribe la primera sesión.