Курземе · ближайшие 14 дней · 2 спотов
Глянуть
для Longboard / Shortboard
Liepāja, четверг 12 ноя 11:00-16:00
по грудь (1,2–1,4 м) · 4 с · боковой оффшор (с ЮЮВ 12 уз) · не то направление
Сейчас Liepāja (7 км, 15:20): с С 5 уз
Доску держи в машине, мало ли.
подробнее
средняя 0,8 · сеты 1,2–1,4 м на обрушении · в море 1,4 м · 4 с, короткий период, ветровая рябь · энергия 2,4 kW/m · очки 44 · уверенность 65% · волна ЮЮЗ · ветер с ЮЮВ 12 уз · вода в море 10°
Обновлено 6 нояб., 15:50 · обновляется каждые 3 часа
Таблица
14 дней
| день | вердикт | где | час | высота: средняя · сеты | период | энергия | ветер | погода | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пт 6 | Рябь | Ventspils | 15:00 | по грудь (1,2 м) | 5 с | 2,2 kW/m | с С 10 уз, оншор, всё сдувает | пасмурно · вода в море 11° | 18 |
| Сб 7 | Рябь | Liepāja | 12:00 | по бедро (0,8 м) | 3 с | 0,9 kW/m | с ЗСЗ 14 уз, оншор, всё сдувает | переменная облачность · вода в море 11° | 9 |
| Вс 8 | Рябь | Ventspils | 09:00 | по бедро (0,6–0,8 м) | 4 с | 0,6 kW/m | с З 8 уз, боковой | пасмурно · вода в море 10° | 10 |
| Пн 9 | Рябь | Liepāja | 12:00 | по колено (0,5 м) | 3 с | 0,2 kW/m | с Ю 8 уз, боковой | ясно · вода в море 11° | 7 |
| Вт 10 | Рябь | Liepāja | 09:00 | по щиколотку (0,4 м) | 3 с | 0,1 kW/m | с ЮЮВ 8 уз, боковой оффшор | ясно · вода в море 11° | 7 |
| Ср 11 | Штиль | - | - | - | - | - | - | пасмурно · вода в море 11° | - |
| Чт 12 | ГлянутьLongboard / Shortboard | Liepāja | 14:00 | по грудь (1,2–1,4 м) | 4 с | 2,4 kW/m | с ЮЮВ 12 уз, боковой оффшор | пасмурно · вода в море 10° | 44 |
| Пт 13 | Рябь | Liepāja | 09:00 | по грудь (1,3–1,5 м) | 5 с | 2,9 kW/m | с ЮЗ 15 уз, оншор, всё сдувает | морось · вода в море 10° | 21 |
| Сб 14 | Рябь | Liepāja | 12:00 | по грудь (1,3 м) | 4 с | 2,2 kW/m | с ЗСЗ 13 уз, оншор, всё сдувает | ясно · вода в море 10° | 18 |
| Вс 15 | Рябь | Ventspils | 09:00 | по бедро (0,7–0,9 м) | 4 с | 0,8 kW/m | с ЮЗ 6 уз, боковой оффшор | ясно · вода в море 10° | 15 |
| Пн 16 | Рябь | Liepāja | 09:00 | по колено (0,6 м) | 4 с | 0,4 kW/m | с ЮЮВ 9 уз, боковой оффшор | ясно | 17 |
| Вт 17 | Штиль | - | - | - | - | - | - | пасмурно | - |
| Ср 18 | ГлянутьLongboard | Liepāja | 15:00 | по пояс (0,9 м) | 4 с | 1,2 kW/m | с Ю 13 уз, боковой | морось | 38 |
| Чт 19 | ГлянутьLongboard / Shortboard | Liepāja | 09:00 | по пояс (1,0 м) | 5 с | 1,4 kW/m | с ЮЗ 7 уз, лёгкий оншор | пасмурно | 44 |
1 дня назад, 14 вперёд · нажми на строку, карта перейдёт к этому дню
Карта
Куда
нажми на метку · два пальца двигают и приближаютнажми на метку · Ctrl + колесо приближает
Журнал
Сессии
Журнал пуст. Запиши первую сессию.