Lääne-Eesti · önümüzdeki 14 gün · 2 spot
Hallice
Shortboard için
Ristna, perşembe 19 kas 09:00-16:00 · en yakını pzt 16
baş boyu (1,6 m) · 5 sn · yandan (GGB'den 21 kt) · deneyimli işi
Arabaya bin ama beklentiyi düşük tut.
ayrıntı
ortalama 1,0 · set 1,6 m kırılırken · açıkta 1,6 m · 5 sn, orta periyot · enerji 4,5 kW/m · puan 54 · dalga BGB · rüzgâr GGB'den 21 kt
Son güncelleme 6 Kas 12:50 · 3 saatte bir yenilenir
Çizelge
14 gün
| gün | hüküm | nerede | saat | boy: ortalama · set | periyot | enerji | rüzgâr | hava | puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cum 6 | Çorba | Ristna | 12:00 | kalça boyu (0,7 m) | 5 sn | 0,7 kW/m | K'dan 16 kt, yandan | açık · açıkta su 11° | 13 |
| Cmt 7 | Çorba | Ristna | 09:00 | göğüs boyu (1,1 m) | 4 sn | 1,9 kW/m | BKB'den 19 kt, denizden basıyor | açık · açıkta su 11° | 13 |
| Paz 8 | Çorba | Ristna | 09:00 | bel boyu (0,9 m) | 4 sn | 1,2 kW/m | BKB'den 15 kt, denizden basıyor | açık · açıkta su 11° | 14 |
| Pzt 9 | Çorba | Ristna | 14:00 | göğüs boyu (1,0–1,3 m) | 4 sn | 1,8 kW/m | BGB'den 17 kt, denizden basıyor | kapalı · açıkta su 11° | 13 |
| Sal 10 | Çorba | Ristna | 11:00 | kalça boyu (0,8 m) | 3 sn | 0,7 kW/m | GB'den 12 kt, denizden basıyor | kapalı · açıkta su 11° | 14 |
| Çar 11 | Çorba | Ristna | 15:00 | bel boyu (0,8–1,0 m) | 3 sn | 1,1 kW/m | GB'den 15 kt, denizden basıyor | kapalı · açıkta su 11° | 13 |
| Per 12 | Çorba | Ristna | 10:00 | göğüs boyu (1,2 m) | 5 sn | 2,0 kW/m | GGB'den 22 kt, yandan | çisenti · açıkta su 10° | 18 |
| Cum 13 | Çorbaläänetuul sonrası | Ristna | 11:00 | baş boyu (1,6 m)? | 6 sn | 3,8 kW/m | KB'den 19 kt, denizden basıyor | yağmurlu · açıkta su 10° | 22 |
| Cmt 14 | Çorbaläänetuul sonrası | Ristna | 13:00 | baş boyu (1,5–2,1 m) | 5 sn | 6,2 kW/m | BKB'den 24 kt, denizden basıyor | açık · açıkta su 10° | 15 |
| Paz 15 | Çorbaläänetuul sonrası | Ristna | 09:00 | göğüs boyu (1,3 m) | 4 sn | 3,0 kW/m | B'den 17 kt, denizden basıyor | açık | 26 |
| Pzt 16 | HalliceShortboard | Ristna | 15:00 | baş boyu (1,8 m)? | 5 sn | 6,0 kW/m | GB'den 23 kt, yandan | çisenti | 45 |
| Sal 17 | Düzläänetuul sonrası | - | - | - | - | - | - | açık | - |
| Çar 18 | CılızLongboard | Ristna | 15:00 | kalça boyu (0,8 m) | 5 sn | 0,7 kW/m | G'den 18 kt, yandan karadan | çisenti | 20 |
| Per 19 | HalliceShortboard | Ristna | 09:00 | baş boyu (1,6 m) | 5 sn | 4,5 kW/m | GB'den 21 kt, yandan | açık | 54 |
1 gün geri 14 gün ileri · satıra dokun, harita o güne geçer
Harita
Nereye
pin'e dokun · iki parmakla gezdir ve yaklaşpin'e dokun · Ctrl + tekerlek yaklaştırır
Defter
Günlük
Defter boş. İlk seansı sen yaz.