Curlandia · próximos 14 días · 2 spots
Echar un ojo
para Longboard / Shortboard
Liepāja, jueves 12 nov 11:00-16:00
al pecho (1,2–1,4 m) · 4 s · side-off (del SSE 12 kn) · dirección equivocada
Ahora en Liepāja (7 km, 15:20): del N 5 kn
Deja la tabla en el coche, por si acaso.
detalles
media 0,8 · series 1,2–1,4 m al romper · mar adentro 1,4 m · 4 s, periodo corto, mar de viento · energía 2,4 kW/m · puntos 44 · confianza 65% · ola SSO · viento del SSE 12 kn · agua mar adentro 10°
Última actualización 6 nov, 15:50 · se renueva cada 3 horas
Tabla
14 días
| día | veredicto | dónde | hora | tamaño: media · series | periodo | energía | viento | cielo | puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 | Picado | Ventspils | 15:00 | al pecho (1,2 m) | 5 s | 2,2 kW/m | del N 10 kn, onshore, todo roto | cubierto · agua mar adentro 11° | 18 |
| sáb 7 | Picado | Liepāja | 12:00 | al muslo (0,8 m) | 3 s | 0,9 kW/m | del ONO 14 kn, onshore, todo roto | parcialmente nuboso · agua mar adentro 11° | 9 |
| dom 8 | Picado | Ventspils | 09:00 | al muslo (0,6–0,8 m) | 4 s | 0,6 kW/m | del O 8 kn, side | cubierto · agua mar adentro 10° | 10 |
| lun 9 | Picado | Liepāja | 12:00 | a la rodilla (0,5 m) | 3 s | 0,2 kW/m | del S 8 kn, side | despejado · agua mar adentro 11° | 7 |
| mar 10 | Picado | Liepāja | 09:00 | al tobillo (0,4 m) | 3 s | 0,1 kW/m | del SSE 8 kn, side-off | despejado · agua mar adentro 11° | 7 |
| mié 11 | Plato | - | - | - | - | - | - | cubierto · agua mar adentro 11° | - |
| jue 12 | Echar un ojoLongboard / Shortboard | Liepāja | 14:00 | al pecho (1,2–1,4 m) | 4 s | 2,4 kW/m | del SSE 12 kn, side-off | cubierto · agua mar adentro 10° | 44 |
| vie 13 | Picado | Liepāja | 09:00 | al pecho (1,3–1,5 m) | 5 s | 2,9 kW/m | del SO 15 kn, onshore, todo roto | llovizna · agua mar adentro 10° | 21 |
| sáb 14 | Picado | Liepāja | 12:00 | al pecho (1,3 m) | 4 s | 2,2 kW/m | del ONO 13 kn, onshore, todo roto | despejado · agua mar adentro 10° | 18 |
| dom 15 | Picado | Ventspils | 09:00 | al muslo (0,7–0,9 m) | 4 s | 0,8 kW/m | del SO 6 kn, side-off | despejado · agua mar adentro 10° | 15 |
| lun 16 | Picado | Liepāja | 09:00 | a la rodilla (0,6 m) | 4 s | 0,4 kW/m | del SSE 9 kn, side-off | despejado | 17 |
| mar 17 | Plato | - | - | - | - | - | - | cubierto | - |
| mié 18 | Echar un ojoLongboard | Liepāja | 15:00 | a la cintura (0,9 m) | 4 s | 1,2 kW/m | del S 13 kn, side | llovizna | 38 |
| jue 19 | Echar un ojoLongboard / Shortboard | Liepāja | 09:00 | a la cintura (1,0 m) | 5 s | 1,4 kW/m | del SO 7 kn, onshore suave | cubierto | 44 |
1 días atrás, 14 adelante · toca una fila y el mapa salta a ese día
Mapa
Adónde
toca un pin · dos dedos para mover y acercartoca un pin · Ctrl + rueda acerca
Cuaderno
Sesiones
El cuaderno está vacío. Escribe la primera sesión.