Courlande · 14 prochains jours · 2 spots
À voir
pour Longboard / Shortboard
Liepāja, jeudi 12 nov. 11:00-16:00
à la poitrine (1,2–1,4 m) · 4 s · side-off (de SSE 12 nd) · mauvaise direction
Maintenant à Liepāja (7 km, 15:20): de N 5 nd
Garde la planche dans la voiture, au cas où.
détails
moyenne 0,8 · séries 1,2–1,4 m au déferlement · au large 1,4 m · 4 s, période courte, clapot · énergie 2,4 kW/m · score 44 · confiance 65 % · vague SSO · vent de SSE 12 nd · eau au large 10°
Dernière mise à jour 6 nov., 15:50 · rafraîchi toutes les 3 heures
Tableau
14 jours
| jour | verdict | où | heure | taille : moyenne · séries | période | énergie | vent | ciel | score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 6 | Clapot | Ventspils | 15:00 | à la poitrine (1,2 m) | 5 s | 2,2 kW/m | de N 10 nd, onshore, ça souffle tout | couvert · eau au large 11° | 18 |
| sam. 7 | Clapot | Liepāja | 12:00 | à la cuisse (0,8 m) | 3 s | 0,9 kW/m | de ONO 14 nd, onshore, ça souffle tout | partiellement nuageux · eau au large 11° | 9 |
| dim. 8 | Clapot | Ventspils | 09:00 | à la cuisse (0,6–0,8 m) | 4 s | 0,6 kW/m | de O 8 nd, side | couvert · eau au large 10° | 10 |
| lun. 9 | Clapot | Liepāja | 12:00 | au genou (0,5 m) | 3 s | 0,2 kW/m | de S 8 nd, side | dégagé · eau au large 11° | 7 |
| mar. 10 | Clapot | Liepāja | 09:00 | à la cheville (0,4 m) | 3 s | 0,1 kW/m | de SSE 8 nd, side-off | dégagé · eau au large 11° | 7 |
| mer. 11 | Plat | - | - | - | - | - | - | couvert · eau au large 11° | - |
| jeu. 12 | À voirLongboard / Shortboard | Liepāja | 14:00 | à la poitrine (1,2–1,4 m) | 4 s | 2,4 kW/m | de SSE 12 nd, side-off | couvert · eau au large 10° | 44 |
| ven. 13 | Clapot | Liepāja | 09:00 | à la poitrine (1,3–1,5 m) | 5 s | 2,9 kW/m | de SO 15 nd, onshore, ça souffle tout | bruine · eau au large 10° | 21 |
| sam. 14 | Clapot | Liepāja | 12:00 | à la poitrine (1,3 m) | 4 s | 2,2 kW/m | de ONO 13 nd, onshore, ça souffle tout | dégagé · eau au large 10° | 18 |
| dim. 15 | Clapot | Ventspils | 09:00 | à la cuisse (0,7–0,9 m) | 4 s | 0,8 kW/m | de SO 6 nd, side-off | dégagé · eau au large 10° | 15 |
| lun. 16 | Clapot | Liepāja | 09:00 | au genou (0,6 m) | 4 s | 0,4 kW/m | de SSE 9 nd, side-off | dégagé | 17 |
| mar. 17 | Plat | - | - | - | - | - | - | couvert | - |
| mer. 18 | À voirLongboard | Liepāja | 15:00 | à la taille (0,9 m) | 4 s | 1,2 kW/m | de S 13 nd, side | bruine | 38 |
| jeu. 19 | À voirLongboard / Shortboard | Liepāja | 09:00 | à la taille (1,0 m) | 5 s | 1,4 kW/m | de SO 7 nd, onshore léger | couvert | 44 |
1 jours en arrière, 14 en avant · touche une ligne, la carte passe à ce jour
Carte
Où aller
touche un pin · deux doigts pour bouger et zoomertouche un pin · Ctrl + molette pour zoomer
Carnet
Sessions
Le carnet est vide. Écris la première session.