Curlandia · prossimi 14 giorni · 2 spot
Da vedere
per Longboard / Shortboard
Liepāja, giovedì 12 nov 11:00-16:00
al petto (1,2–1,4 m) · 4 s · side-off (da SSE 12 kn) · direzione sbagliata
Ora a Liepāja (7 km, 15:20): da N 5 kn
Tieni la tavola in macchina, non si sa mai.
dettagli
media 0,8 · set 1,2–1,4 m alla rottura · al largo 1,4 m · 4 s, periodo corto, mare di vento · energia 2,4 kW/m · punti 44 · fiducia 65% · onda SSO · vento da SSE 12 kn · acqua al largo 10°
Ultimo aggiornamento 6 nov, 15:50 · si aggiorna ogni 3 ore
Tabella
14 giorni
| giorno | verdetto | dove | ora | altezza: media · set | periodo | energia | vento | cielo | punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven 6 | Mosso | Ventspils | 15:00 | al petto (1,2 m) | 5 s | 2,2 kW/m | da N 10 kn, onshore, spiana tutto | coperto · acqua al largo 11° | 18 |
| sab 7 | Mosso | Liepāja | 12:00 | alla coscia (0,8 m) | 3 s | 0,9 kW/m | da ONO 14 kn, onshore, spiana tutto | parzialmente nuvoloso · acqua al largo 11° | 9 |
| dom 8 | Mosso | Ventspils | 09:00 | alla coscia (0,6–0,8 m) | 4 s | 0,6 kW/m | da O 8 kn, side | coperto · acqua al largo 10° | 10 |
| lun 9 | Mosso | Liepāja | 12:00 | al ginocchio (0,5 m) | 3 s | 0,2 kW/m | da S 8 kn, side | sereno · acqua al largo 11° | 7 |
| mar 10 | Mosso | Liepāja | 09:00 | alla caviglia (0,4 m) | 3 s | 0,1 kW/m | da SSE 8 kn, side-off | sereno · acqua al largo 11° | 7 |
| mer 11 | Piatto | - | - | - | - | - | - | coperto · acqua al largo 11° | - |
| gio 12 | Da vedereLongboard / Shortboard | Liepāja | 14:00 | al petto (1,2–1,4 m) | 4 s | 2,4 kW/m | da SSE 12 kn, side-off | coperto · acqua al largo 10° | 44 |
| ven 13 | Mosso | Liepāja | 09:00 | al petto (1,3–1,5 m) | 5 s | 2,9 kW/m | da SO 15 kn, onshore, spiana tutto | pioggerella · acqua al largo 10° | 21 |
| sab 14 | Mosso | Liepāja | 12:00 | al petto (1,3 m) | 4 s | 2,2 kW/m | da ONO 13 kn, onshore, spiana tutto | sereno · acqua al largo 10° | 18 |
| dom 15 | Mosso | Ventspils | 09:00 | alla coscia (0,7–0,9 m) | 4 s | 0,8 kW/m | da SO 6 kn, side-off | sereno · acqua al largo 10° | 15 |
| lun 16 | Mosso | Liepāja | 09:00 | al ginocchio (0,6 m) | 4 s | 0,4 kW/m | da SSE 9 kn, side-off | sereno | 17 |
| mar 17 | Piatto | - | - | - | - | - | - | coperto | - |
| mer 18 | Da vedereLongboard | Liepāja | 15:00 | alla vita (0,9 m) | 4 s | 1,2 kW/m | da S 13 kn, side | pioggerella | 38 |
| gio 19 | Da vedereLongboard / Shortboard | Liepāja | 09:00 | alla vita (1,0 m) | 5 s | 1,4 kW/m | da SO 7 kn, onshore leggero | coperto | 44 |
1 giorni indietro, 14 avanti · tocca una riga, la mappa salta a quel giorno
Mappa
Dove
tocca un pin · due dita per muovere e zoomaretocca un pin · Ctrl + rotella per lo zoom
Diario
Sessioni
Il diario è vuoto. Scrivi la prima sessione.