Hanko · prossimi 14 giorni · 1 spot
Da vedere
per Longboard / Shortboard
Hanko Tulliniemi, venerdì 13 nov 09:00-16:00
al petto (1,2–1,4 m) · 6 s · side (da NO 13 kn) · i modelli non concordano
Prendi la macchina, senza aspettarti troppo.
dettagli
media 0,8 · set 1,2–1,4 m alla rottura · al largo 1,1 m · 6 s, periodo lungo, swell vero · energia 2,8 kW/m · punti 34 · fiducia 53% · onda SSO · vento da NO 13 kn · acqua al largo 9°
Ultimo aggiornamento 6 nov, 15:50 · si aggiorna ogni 3 ore
Tabella
14 giorni
| giorno | verdetto | dove | ora | altezza: media · set | periodo | energia | vento | cielo | punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven 6 | Piatto | - | - | - | - | - | - | sereno · acqua al largo 11° | - |
| sab 7 | Mosso | Hanko Tulliniemi | 09:00 | alla caviglia (0,4 m)? | 3 s | 0,1 kW/m | da NO 13 kn, side | coperto · acqua al largo 10° | 2 |
| dom 8 | Mosso | Hanko Tulliniemi | 09:00 | al ginocchio (0,6 m)? | 4 s | 0,3 kW/m | da ONO 13 kn, side | sereno · acqua al largo 10° | 4 |
| lun 9 | Mosso | Hanko Tulliniemi | 14:00 | al petto (1,1–1,3 m) | 4 s | 2,2 kW/m | da O 14 kn, onshore, spiana tutto | coperto · acqua al largo 10° | 9 |
| mar 10 | Mosso | Hanko Tulliniemi | 10:00 | alla coscia (0,8 m)? | 3 s | 0,6 kW/m | da OSO 9 kn, onshore leggero | coperto · acqua al largo 9° | 10 |
| mer 11 | Mosso | Hanko Tulliniemi | 10:00 | al ginocchio (0,7 m) | 3 s | 0,5 kW/m | da OSO 7 kn, onshore leggero | pioggerella · acqua al largo 9° | 15 |
| gio 12 | Mosso | Hanko Tulliniemi | 15:00 | sopra la testa (1,8–2,3 m) | 5 s | 8,0 kW/m | da S 17 kn, onshore, spiana tutto | coperto · acqua al largo 9° | 12 |
| ven 13 | Da vedereLongboard / Shortboard | Hanko Tulliniemi | 13:00 | al petto (1,2–1,4 m)? | 6 s | 2,8 kW/m | da NO 13 kn, side | pioggerella · acqua al largo 9° | 34 |
| sab 14 | Mosso | Hanko Tulliniemi | 15:00 | al ginocchio (0,7 m)? | 5 s | 0,5 kW/m | da ONO 18 kn, onshore, spiana tutto | sereno · acqua al largo 8° | 3+4 |
| dom 15 | Mosso | Hanko Tulliniemi | 10:00 | alla vita (1,1 m) | 4 s | 1,7 kW/m | da OSO 8 kn, onshore leggero | sereno · acqua al largo 8° | 18+5 |
| lun 16 | Mosso | Hanko Tulliniemi | 09:00 | sopra la testa (2,0 m)? | 5 s | 8,4 kW/m | da SO 16 kn, onshore, spiana tutto | sereno | 15 |
| mar 17 | Mosso | Hanko Tulliniemi | 12:00 | al petto (1,4 m) | 5 s | 3,4 kW/m | da S 11 kn, side | parzialmente nuvoloso | 24 |
| mer 18 | Mosso | Hanko Tulliniemi | 14:00 | alla testa (1,6 m) | 5 s | 5,1 kW/m | da SSO 12 kn, onshore, spiana tutto | pioggerella | 16 |
| gio 19 | Mosso | Hanko Tulliniemi | 09:00 | alla testa (1,7 m) | 5 s | 5,4 kW/m | da SSO 12 kn, onshore, spiana tutto | sereno | 19 |
1 giorni indietro, 14 avanti · tocca una riga, la mappa salta a quel giorno
Mappa
Dove
tocca un pin · due dita per muovere e zoomaretocca un pin · Ctrl + rotella per lo zoom
Diario
Sessioni
Il diario è vuoto. Scrivi la prima sessione.