Pori · 14 prochains jours · 1 spots
À voir
pour Shortboard
Yyteri, lundi 16 nov. 09:00-15:00
à la poitrine (1,4 m) · 6 s · side (de SO 22 nd)
Maintenant à Pori (21 km, 15:20): de O 6 nd
Regarde de tes yeux, puis décide.
détails
moyenne 0,9 · séries 1,4 m au déferlement · au large 1,3 m · 6 s, période longue, vraie houle · énergie 3,8 kW/m · score 44 · vague OSO · vent de SO 22 nd
Dernière mise à jour 6 nov., 15:50 · rafraîchi toutes les 3 heures
Tableau
14 jours
| jour | verdict | où | heure | taille : moyenne · séries | période | énergie | vent | ciel | score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 6 | Clapot | Yyteri | 15:00 | à la cheville (0,4 m) | 2 s | 0,2 kW/m | de ONO 11 nd, onshore, ça souffle tout | dégagé · eau au large 8° | 2 |
| sam. 7 | Clapot | Yyteri | 11:00 | au genou (0,7 m) | 3 s | 0,5 kW/m | de NO 17 nd, onshore, ça souffle tout | partiellement nuageux · eau au large 8° | 7 |
| dim. 8 | Clapot | Yyteri | 09:00 | au genou (0,7 m) | 3 s | 0,5 kW/m | de ONO 14 nd, onshore, ça souffle tout | dégagé · eau au large 8° | 6 |
| lun. 9 | Clapot | Yyteri | 11:00 | au genou (0,7 m) | 3 s | 0,5 kW/m | de OSO 12 nd, onshore, ça souffle tout | partiellement nuageux · eau au large 8° | 5 |
| mar. 10 | Clapot | Yyteri | 10:00 | au genou (0,5 m)? | 3 s | 0,3 kW/m | de SO 13 nd, side | couvert · eau au large 8° | 5 |
| mer. 11 | Clapot | Yyteri | 11:00 | au genou (0,4–0,7 m)? | 3 s | 0,3 kW/m | de NO 10 nd, onshore léger | couvert · eau au large 8° | 4 |
| jeu. 12 | Clapot | Yyteri | 11:00 | à la cuisse (0,8 m) | 4 s | 0,8 kW/m | de S 17 nd, side-off | bruine · eau au large 7° | 15 |
| ven. 13 | Clapot | Yyteri | 10:00 | au genou (0,5 m)? | 4 s | 0,2 kW/m | de NNO 14 nd, onshore, ça souffle tout | partiellement nuageux · eau au large 7° | 3 |
| sam. 14 | Clapot | Yyteri | 09:00 | à la poitrine (1,3–1,5 m) | 5 s | 3,3 kW/m | de ONO 17 nd, onshore, ça souffle tout | partiellement nuageux · eau au large 7° | 14 |
| dim. 15 | Clapot | Yyteri | 13:00 | à la taille (1,1 m)? | 4 s | 1,6 kW/m | de SO 13 nd, side | partiellement nuageux · eau au large 6° | 16+3 |
| lun. 16 | À voirShortboard | Yyteri | 09:00 | à la poitrine (1,4 m) | 6 s | 3,8 kW/m | de SO 22 nd, side | couvert | 44 |
| mar. 17 | Clapotaprès le Länsituuli | Yyteri | 09:00 | à la cuisse (0,8 m) | 5 s | 0,7 kW/m | de S 14 nd, side-off | dégagé | 23 |
| mer. 18 | Plat | - | - | - | - | - | - | couvert | - |
| jeu. 19 | À voirLongboard / Shortboard | Yyteri | 13:00 | à la poitrine (1,3 m) | 5 s | 3,1 kW/m | de SSO 17 nd, side | bruine | 43 |
1 jours en arrière, 14 en avant · touche une ligne, la carte passe à ce jour
Carte
Où aller
touche un pin · deux doigts pour bouger et zoomertouche un pin · Ctrl + molette pour zoomer
Carnet
Sessions
Le carnet est vide. Écris la première session.