Klaipėda · 14 prochains jours · 3 spots
À voir
pour Longboard / Shortboard
Palanga, jeudi 12 nov. 12:00-16:00
à la poitrine (1,2 m) · 5 s · side-off (de SSE 10 nd) · mer croisée
Maintenant à Palanga (7 km, 15:20): de N 5 nd
Prends la voiture, sans trop y croire.
détails
moyenne 0,8 · séries 1,2 m au déferlement · au large 1,5 m · 5 s, période moyenne · énergie 2,0 kW/m · score 34 · confiance 66 % · vague SSO · vent de SSE 10 nd · eau au large 11°
Dernière mise à jour 6 nov., 15:50 · rafraîchi toutes les 3 heures
Tableau
14 jours
| jour | verdict | où | heure | taille : moyenne · séries | période | énergie | vent | ciel | score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 6 | Clapot | Nida | 15:00 | à la cuisse (0,6–0,8 m)? | 5 s | 0,6 kW/m | de N 13 nd, side | dégagé · eau au large 12° | 20 |
| sam. 7 | Clapot | Palanga | 15:00 | à la taille (0,9 m) | 3 s | 1,1 kW/m | de ONO 14 nd, onshore, ça souffle tout | couvert · eau au large 12° | 9 |
| dim. 8 | Clapot | Palanga | 08:00 | à la cheville (0,4 m) | 3 s | 0,2 kW/m | de O 6 nd, onshore léger | couvert · eau au large 12° | 9 |
| lun. 9 | Clapot | Palanga | 08:00 | à la cheville (0,4 m) | 3 s | 0,1 kW/m | de SSE 7 nd, side-off | dégagé · eau au large 11° | 8 |
| mar. 10 | Clapot | Palanga | 09:00 | au genou (0,5 m) | 3 s | 0,2 kW/m | de SSE 8 nd, side-off | partiellement nuageux · eau au large 11° | 10 |
| mer. 11 | Plat | - | - | - | - | - | - | couvert · eau au large 11° | - |
| jeu. 12 | À voirLongboard / Shortboard | Palanga | 15:00 | à la poitrine (1,2 m) | 5 s | 2,0 kW/m | de SSE 10 nd, side-off | couvert · eau au large 11° | 34 |
| ven. 13 | Clapot | Palanga | 11:00 | à la poitrine (1,3 m) | 5 s | 2,3 kW/m | de SO 15 nd, onshore, ça souffle tout | bruine · eau au large 11° | 21 |
| sam. 14 | Clapot | Palanga | 12:00 | à la poitrine (1,4 m) | 4 s | 3,0 kW/m | de ONO 12 nd, onshore, ça souffle tout | dégagé · eau au large 11° | 19 |
| dim. 15 | Faibleaprès le VakarisLongboard | Palanga | 10:00 | au genou (0,6 m) | 4 s | 0,4 kW/m | de ESE 7 nd, offshore | couvert · eau au large 11° | 26 |
| lun. 16 | Clapot | Palanga | 09:00 | à la cheville (0,4 m) | 3 s | 0,2 kW/m | de SE 8 nd, side-off | dégagé | 6 |
| mar. 17 | Plat | - | - | - | - | - | - | partiellement nuageux | - |
| mer. 18 | À voirLongboard | Palanga | 15:00 | à la cuisse (0,8 m) | 4 s | 0,9 kW/m | de S 11 nd, side-off | bruine | 33 |
| jeu. 19 | À voirLongboard / Shortboard | Palanga | 09:00 | à la taille (1,0 m)? | 5 s | 1,4 kW/m | de SO 8 nd, onshore léger | couvert | 34 |
1 jours en arrière, 14 en avant · touche une ligne, la carte passe à ce jour
Carte
Où aller
touche un pin · deux doigts pour bouger et zoomertouche un pin · Ctrl + molette pour zoomer
Carnet
Sessions
Le carnet est vide. Écris la première session.