El Masnou · Catalogne · 14 prochains jours
El Masnou
Maresme · tableau Catalogne
À voir
pour Longboard / Shortboard
El Masnou, mardi 17 nov. 08:00-13:00 · le plus proche ven. 13
à la poitrine (1,1 m) · 6 s · offshore (de NNO 3 nd)
Maintenant à Sabadell (19 km, 15:30): de SE 6 nd
Garde la planche dans la voiture, au cas où.
détails
moyenne 0,7 · séries 1,1 m au déferlement · au large 1,1 m · 6 s, période moyenne · énergie 2,1 kW/m · score 75 · vague SSO · vent de NNO 3 nd
Dernière mise à jour 6 nov., 14:50 · rafraîchi toutes les 3 heures
Tableau
14 jours
| jour | verdict | où | heure | taille : moyenne · séries | période | énergie | vent | ciel | score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 6 | Clapot | El Masnou | 14:00 | au genou (0,7 m) | 6 s | 0,5 kW/m | de SSO 5 nd, onshore léger | dégagé · eau au large 21° | 18 |
| sam. 7 | FaibleLongboard | El Masnou | 08:00 | à la cheville (0,4 m) | 5 s | 0,1 kW/m | de NNO 3 nd, offshore | couvert · eau au large 21° | 6 |
| dim. 8 | Clapot | El Masnou | 16:00 | au genou (0,5 m) | 2 s | 0,2 kW/m | de S 12 nd, onshore, ça souffle tout | couvert · eau au large 21° | 1 |
| lun. 9 | FaibleLongboard | El Masnou | 16:00 | à la cheville (0,4 m) | 4 s | 0,2 kW/m | de SSO 2 nd, glassy | pluie · eau au large 21° | 10 |
| mar. 10 | FaibleLongboard | El Masnou | 08:00 | au genou (0,6 m) | 4 s | 0,5 kW/m | de ONO 4 nd, side-off | dégagé · eau au large 21° | 29 |
| mer. 11 | FaibleLongboard | El Masnou | 08:00 | au genou (0,5 m) | 4 s | 0,3 kW/m | de ONO 3 nd, glassy | couvert · eau au large 21° | 16 |
| jeu. 12 | FaibleLongboard | El Masnou | 08:00 | à la cheville (0,4 m) | 3 s | 0,2 kW/m | de ONO 2 nd, glassy | couvert · eau au large 20° | 11 |
| ven. 13 | À voirLongboard | El Masnou | 08:00 | à la cuisse (0,7 m) | 4 s | 0,7 kW/m | de NO 3 nd, offshore | dégagé · eau au large 20° | 48 |
| sam. 14 | FaibleLongboard | El Masnou | 08:00 | au genou (0,5 m) | 5 s | 0,2 kW/m | de N 2 nd, glassy | dégagé · eau au large 20° | 14 |
| dim. 15 | FaibleLongboard | El Masnou | 08:00 | à la cheville (0,3 m) | 4 s | 0,1 kW/m | de ONO 2 nd, glassy | bruine · eau au large 20° | 5 |
| lun. 16 | Plat | - | - | - | - | - | - | couvert | - |
| mar. 17 | À voirLongboard / Shortboard | El Masnou | 10:00 | à la poitrine (1,1 m) | 6 s | 2,1 kW/m | de NNO 3 nd, offshore | bruine | 75 |
| mer. 18 | À voirLongboard | El Masnou | 08:00 | à la cuisse (0,9 m) | 7 s | 1,0 kW/m | de ONO 4 nd, offshore | dégagé | 58 |
| jeu. 19 | FaibleLongboard | El Masnou | 08:00 | au genou (0,5 m) | 4 s | 0,2 kW/m | de ONO 6 nd, offshore | dégagé | 14 |
1 jours en arrière, 14 en avant · touche une ligne, la carte passe à ce jour
Carte
Où aller
El Masnou
Maresme · orienté SSE
08:00-13:00: à la poitrine (1,1 m) · 6 s · offshore (de NNO 3 nd)
direction de la houle pleine mer · direction du vent terre après 0,2 km
fond · 10 m de fond à 991 m du bord, pente 1:99 · point de prévision 33 m
casse à 1,1 m, dans 1,5 m d'eau, ~250 m du bord: déferle mou, mousseux.
Carnet
Sessions
Le carnet est vide. Écris la première session.