Cataluña · próximos 14 días · 4 spots
Echar un ojo
para Shortboard
Sitges, martes 17 nov 08:00-17:00 · el más cercano vie 6
al pecho (1,5 m) · 6 s · offshore (del N 5 kn)
Ahora en Barcelona (23 km, 14:00): del E 7 kn
Deja la tabla en el coche, por si acaso.
detalles
media 0,9 · series 1,5 m al romper · mar adentro 1,3 m · 6 s, periodo medio · energía 4,0 kW/m · puntos 90 · ola SSO · viento del N 5 kn
Última actualización 6 nov, 14:50 · se renueva cada 3 horas
Tabla
14 días
| día | veredicto | dónde | hora | tamaño: media · series | periodo | energía | viento | cielo | puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 | VamosLongboard / Shortboard | Barceloneta | 14:00 | al pecho (1,1–1,3 m) | 6 s | 2,3 kW/m | del S 4 kn, onshore suave | despejado · agua mar adentro 21° | 61 |
| sáb 7 | FlojoLongboard | Barceloneta | 08:00 | a la rodilla (0,6 m) | 5 s | 0,4 kW/m | del NO 4 kn, offshore | cubierto · agua mar adentro 21° | 28 |
| dom 8 | Plato | - | - | - | - | - | - | parcialmente nuboso · agua mar adentro 21° | - |
| lun 9 | FlojoLongboard | Barceloneta | 16:00 | al tobillo (0,4 m) | 3 s | 0,2 kW/m | del S 2 kn, glassy | lluvia · agua mar adentro 21° | 11 |
| mar 10 | Echar un ojoLongboard | Barceloneta | 10:00 | a la rodilla (0,6 m) | 4 s | 0,5 kW/m | del O 4 kn, offshore | despejado · agua mar adentro 21° | 33 |
| mié 11 | FlojoLongboard | Castelldefels | 10:00 | a la rodilla (0,6 m) | 4 s | 0,4 kW/m | del ONO 2 kn, glassy | cubierto · agua mar adentro 21° | 24 |
| jue 12 | FlojoLongboard | Castelldefels | 08:00 | a la rodilla (0,5–0,6 m) | 3 s | 0,3 kW/m | del NO 3 kn, glassy | cubierto · agua mar adentro 21° | 19 |
| vie 13 | Echar un ojoLongboard | Sitges | 08:00 | al muslo (0,9 m) | 4 s | 1,1 kW/m | del NNO 4 kn, offshore | despejado · agua mar adentro 21° | 63 |
| sáb 14 | FlojoLongboard | Castelldefels | 08:00 | a la rodilla (0,6 m) | 4 s | 0,4 kW/m | del N 5 kn, offshore | despejado · agua mar adentro 21° | 28 |
| dom 15 | FlojoLongboard | Barceloneta | 15:00 | a la rodilla (0,5 m) | 3 s | 0,2 kW/m | del SSO 2 kn, glassy | cubierto · agua mar adentro 20° | 15 |
| lun 16 | FlojoLongboard | Barceloneta | 08:00 | al tobillo (0,4 m) | 4 s | 0,2 kW/m | del NO 3 kn, glassy | cubierto | 10 |
| mar 17 | Echar un ojoShortboard | Sitges | 09:00 | al pecho (1,5 m) | 6 s | 4,0 kW/m | del N 5 kn, offshore | llovizna | 90 |
| mié 18 | Echar un ojoLongboard | El Masnou | 08:00 | al muslo (0,9 m) | 7 s | 1,0 kW/m | del ONO 4 kn, offshore | despejado | 58 |
| jue 19 | FlojoLongboard | Sitges | 16:00 | a la rodilla (0,7 m)? | 5 s | 0,6 kW/m | del O 10 kn, side-off | despejado | 25 |
1 días atrás, 14 adelante · toca una fila y el mapa salta a ese día
Mapa
Adónde
toca un pin · dos dedos para mover y acercartoca un pin · Ctrl + rueda acerca
Cuaderno
Sesiones
El cuaderno está vacío. Escribe la primera sesión.