Provence · 14 prochains jours · 4 spots
À voir
pour Shortboard
Carro, mardi 17 nov. 09:00-17:00 · le plus proche ven. 6
à la poitrine (1,4 m) · 5 s · offshore (de ENE 5 nd)
Maintenant à Marseille (18 km, 15:00): de O 7 nd
Regarde de tes yeux, puis décide.
détails
moyenne 0,9 · séries 1,4 m au déferlement · au large 1,3 m · 5 s, période moyenne · énergie 3,5 kW/m · score 81 · vague SSO · vent de ENE 5 nd
Dernière mise à jour 6 nov., 14:50 · rafraîchi toutes les 3 heures
Tableau
14 jours
| jour | verdict | où | heure | taille : moyenne · séries | période | énergie | vent | ciel | score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 6 | À voiraprès le LevantLongboard | Palavas-les-Flots | 14:00 | au genou (0,6 m) | 5 s | 0,5 kW/m | de NNE 1 nd, glassy | dégagé · eau au large 16° | 33 |
| sam. 7 | Plat | - | - | - | - | - | - | couvert · eau au large 20° | - |
| dim. 8 | Clapot | Palavas-les-Flots | 16:00 | à la cuisse (0,6–0,8 m) | 3 s | 0,6 kW/m | de E 8 nd, side | couvert · eau au large 16° | 13 |
| lun. 9 | À voirLongboard | Carro | 10:00 | à la taille (0,8–1,0 m) | 4 s | 1,0 kW/m | de ESE 15 nd, side-off | bruine · eau au large 19° | 30 |
| mar. 10 | Goaprès le LevantLongboard / Shortboard | Palavas-les-Flots | 12:00 | à la taille (1,1 m) | 4 s | 1,8 kW/m | de ENE 13 nd, side-off | couvert · eau au large 16° | 56 |
| mer. 11 | Clapot | Sausset-les-Pins | 08:00 | à la taille (0,9–1,2 m) | 3 s | 1,3 kW/m | de E 7 nd, side | couvert · eau au large 19° | 24 |
| jeu. 12 | À voirLongboard / Shortboard | Palavas-les-Flots | 16:00 | à la taille (1,1 m) | 4 s | 1,7 kW/m | de ESE 7 nd, onshore léger | couvert · eau au large 17° | 41 |
| ven. 13 | À voirLongboard / Shortboard | Sausset-les-Pins | 11:00 | à la taille (1,1 m) | 4 s | 1,7 kW/m | de NNO 3 nd, glassy | bruine · eau au large 19° | 72 |
| sam. 14 | Faibleaprès le MistralLongboard | Carro | 09:00 | au genou (0,6 m) | 4 s | 0,4 kW/m | de N 4 nd, offshore | dégagé · eau au large 19° | 27 |
| dim. 15 | FaibleLongboard | Carro | 08:00 | à la cheville (0,4 m) | 5 s | 0,1 kW/m | de NNO 7 nd, side-off | dégagé · eau au large 18° | 8 |
| lun. 16 | FaibleLongboard | Carro | 08:00 | à la cheville (0,4 m)? | 3 s | 0,1 kW/m | de NNO 7 nd, side-off | couvert | 5 |
| mar. 17 | À voirShortboard | Carro | 16:00 | à la poitrine (1,4 m) | 5 s | 3,5 kW/m | de ENE 5 nd, offshore | bruine | 81 |
| mer. 18 | À voiraprès le MistralLongboard | Carro | 12:00 | à la cuisse (0,8 m) | 5 s | 0,9 kW/m | de NO 16 nd, side-off | dégagé | 33 |
| jeu. 19 | Faibleaprès le MistralLongboard | Carro | 09:00 | à la cheville (0,3 m)? | 3 s | 0,1 kW/m | de NO 10 nd, side-off | partiellement nuageux | 4 |
1 jours en arrière, 14 en avant · touche une ligne, la carte passe à ce jour
Carte
Où aller
touche un pin · deux doigts pour bouger et zoomertouche un pin · Ctrl + molette pour zoomer
Carnet
Sessions
Le carnet est vide. Écris la première session.