Valence · 14 prochains jours · 3 spots
Go
pour Longboard / Shortboard
Malvarrosa, vendredi 6 nov. 14:00-15:00
à la poitrine (1,3 m) · 7 s · glassy
Maintenant à Valencia (14 km, 14:00): de E 3 nd
Pose un arrêt maladie ce jour-là.
détails
moyenne 0,8 · séries 1,3 m au déferlement · au large 0,9 m · 7 s, période longue, vraie houle · énergie 2,7 kW/m · score 88 · confiance 94 % · vague ENE · vent de ESE 2 nd · eau au large 21°
Dernière mise à jour 6 nov., 14:50 · rafraîchi toutes les 3 heures
Tableau
14 jours
| jour | verdict | où | heure | taille : moyenne · séries | période | énergie | vent | ciel | score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 6 | GoLongboard / Shortboard | Malvarrosa | 14:00 | à la poitrine (1,3 m) | 7 s | 2,7 kW/m | de ESE 2 nd, glassy | dégagé · eau au large 21° | 88 |
| sam. 7 | À voirLongboard | Malvarrosa | 08:00 | à la cuisse (0,8 m) | 6 s | 0,9 kW/m | de ONO 3 nd, glassy | pluie · eau au large 21° | 54 |
| dim. 8 | FaibleLongboard | El Perelló | 08:00 | à la cheville (0,3 m) | 4 s | 0,1 kW/m | de O 3 nd, offshore | brouillard · eau au large 21° | 7 |
| lun. 9 | FaibleLongboard | Malvarrosa | 16:00 | à la cheville (0,3 m) | 4 s | 0,1 kW/m | de OSO 1 nd, glassy | couvert · eau au large 21° | 6 |
| mar. 10 | FaibleLongboard | El Perelló | 08:00 | à la cheville (0,3 m) | 3 s | 0,1 kW/m | de SO 3 nd, offshore | couvert · eau au large 21° | 6 |
| mer. 11 | Plat | - | - | - | - | - | - | couvert · eau au large 21° | - |
| jeu. 12 | Plat | - | - | - | - | - | - | couvert · eau au large 21° | - |
| ven. 13 | Plat | - | - | - | - | - | - | dégagé · eau au large 21° | - |
| sam. 14 | Plat | - | - | - | - | - | - | dégagé · eau au large 21° | - |
| dim. 15 | Clapot | El Perelló | 16:00 | à la cheville (0,3 m) | 3 s | 0,1 kW/m | de N 11 nd, side | dégagé · eau au large 21° | 2 |
| lun. 16 | FaibleLongboard | Malvarrosa | 10:00 | à la cheville (0,4 m) | 4 s | 0,2 kW/m | de OSO 5 nd, offshore | dégagé | 10 |
| mar. 17 | Plat | - | - | - | - | - | - | dégagé | - |
| mer. 18 | FaibleLongboard | Malvarrosa | 14:00 | au genou (0,7 m)? | 5 s | 0,5 kW/m | de O 13 nd, offshore | couvert | 27 |
| jeu. 19 | Plat | - | - | - | - | - | - | dégagé | - |
1 jours en arrière, 14 en avant · touche une ligne, la carte passe à ce jour
Carte
Où aller
touche un pin · deux doigts pour bouger et zoomertouche un pin · Ctrl + molette pour zoomer
Carnet
Sessions
Le carnet est vide. Écris la première session.