Catalogne · 14 prochains jours · 4 spots
À voir
pour Shortboard
Sitges, mardi 17 nov. 08:00-17:00 · le plus proche ven. 6
à la poitrine (1,5 m) · 6 s · offshore (de N 5 nd)
Maintenant à Barcelona (23 km, 14:00): de E 7 nd
Garde la planche dans la voiture, au cas où.
détails
moyenne 0,9 · séries 1,5 m au déferlement · au large 1,3 m · 6 s, période moyenne · énergie 4,0 kW/m · score 90 · vague SSO · vent de N 5 nd
Dernière mise à jour 6 nov., 14:50 · rafraîchi toutes les 3 heures
Tableau
14 jours
| jour | verdict | où | heure | taille : moyenne · séries | période | énergie | vent | ciel | score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 6 | GoLongboard / Shortboard | Barceloneta | 14:00 | à la poitrine (1,1–1,3 m) | 6 s | 2,3 kW/m | de S 4 nd, onshore léger | dégagé · eau au large 21° | 61 |
| sam. 7 | FaibleLongboard | Barceloneta | 08:00 | au genou (0,6 m) | 5 s | 0,4 kW/m | de NO 4 nd, offshore | couvert · eau au large 21° | 28 |
| dim. 8 | Plat | - | - | - | - | - | - | partiellement nuageux · eau au large 21° | - |
| lun. 9 | FaibleLongboard | Barceloneta | 16:00 | à la cheville (0,4 m) | 3 s | 0,2 kW/m | de S 2 nd, glassy | pluie · eau au large 21° | 11 |
| mar. 10 | À voirLongboard | Barceloneta | 10:00 | au genou (0,6 m) | 4 s | 0,5 kW/m | de O 4 nd, offshore | dégagé · eau au large 21° | 33 |
| mer. 11 | FaibleLongboard | Castelldefels | 10:00 | au genou (0,6 m) | 4 s | 0,4 kW/m | de ONO 2 nd, glassy | couvert · eau au large 21° | 24 |
| jeu. 12 | FaibleLongboard | Castelldefels | 08:00 | au genou (0,5–0,6 m) | 3 s | 0,3 kW/m | de NO 3 nd, glassy | couvert · eau au large 21° | 19 |
| ven. 13 | À voirLongboard | Sitges | 08:00 | à la cuisse (0,9 m) | 4 s | 1,1 kW/m | de NNO 4 nd, offshore | dégagé · eau au large 21° | 63 |
| sam. 14 | FaibleLongboard | Castelldefels | 08:00 | au genou (0,6 m) | 4 s | 0,4 kW/m | de N 5 nd, offshore | dégagé · eau au large 21° | 28 |
| dim. 15 | FaibleLongboard | Barceloneta | 15:00 | au genou (0,5 m) | 3 s | 0,2 kW/m | de SSO 2 nd, glassy | couvert · eau au large 20° | 15 |
| lun. 16 | FaibleLongboard | Barceloneta | 08:00 | à la cheville (0,4 m) | 4 s | 0,2 kW/m | de NO 3 nd, glassy | couvert | 10 |
| mar. 17 | À voirShortboard | Sitges | 09:00 | à la poitrine (1,5 m) | 6 s | 4,0 kW/m | de N 5 nd, offshore | bruine | 90 |
| mer. 18 | À voirLongboard | El Masnou | 08:00 | à la cuisse (0,9 m) | 7 s | 1,0 kW/m | de ONO 4 nd, offshore | dégagé | 58 |
| jeu. 19 | FaibleLongboard | Sitges | 16:00 | au genou (0,7 m)? | 5 s | 0,6 kW/m | de O 10 nd, side-off | dégagé | 25 |
1 jours en arrière, 14 en avant · touche une ligne, la carte passe à ce jour
Carte
Où aller
touche un pin · deux doigts pour bouger et zoomertouche un pin · Ctrl + molette pour zoomer
Carnet
Sessions
Le carnet est vide. Écris la première session.