Katalonien · nächste 14 Tage · 4 Spots
Anschauen
für Shortboard
Sitges, Dienstag 17 Nov 08:00-17:00 · am nächsten Fr 6
brusthoch (1,5 m) · 6 s · offshore (aus N 5 kn)
Jetzt in Barcelona (23 km, 14:00): aus O 7 kn
Board bleibt im Auto, man weiß ja nie.
Details
Durchschnitt 0,9 · Set 1,5 m brechend · draußen 1,3 m · 6 s, mittlere Periode · Energie 4,0 kW/m · Punkte 90 · Welle SSW · Wind aus N 5 kn
Letzte Aktualisierung 6. Nov., 14:50 · alle 3 Stunden neu
Tabelle
14 Tage
| Tag | Urteil | wo | Stunde | Höhe: Durchschnitt · Set | Periode | Energie | Wind | Wetter | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr 6 | LosLongboard / Shortboard | Barceloneta | 14:00 | brusthoch (1,1–1,3 m) | 6 s | 2,3 kW/m | aus S 4 kn, leicht onshore | klar · Wasser draußen 21° | 61 |
| Sa 7 | SchwachLongboard | Barceloneta | 08:00 | kniehoch (0,6 m) | 5 s | 0,4 kW/m | aus NW 4 kn, offshore | bedeckt · Wasser draußen 21° | 28 |
| So 8 | Flaute | - | - | - | - | - | - | teils bewölkt · Wasser draußen 21° | - |
| Mo 9 | SchwachLongboard | Barceloneta | 16:00 | knöchelhoch (0,4 m) | 3 s | 0,2 kW/m | aus S 2 kn, spiegelglatt | Regen · Wasser draußen 21° | 11 |
| Di 10 | AnschauenLongboard | Barceloneta | 10:00 | kniehoch (0,6 m) | 4 s | 0,5 kW/m | aus W 4 kn, offshore | klar · Wasser draußen 21° | 33 |
| Mi 11 | SchwachLongboard | Castelldefels | 10:00 | kniehoch (0,6 m) | 4 s | 0,4 kW/m | aus WNW 2 kn, spiegelglatt | bedeckt · Wasser draußen 21° | 24 |
| Do 12 | SchwachLongboard | Castelldefels | 08:00 | kniehoch (0,5–0,6 m) | 3 s | 0,3 kW/m | aus NW 3 kn, spiegelglatt | bedeckt · Wasser draußen 21° | 19 |
| Fr 13 | AnschauenLongboard | Sitges | 08:00 | oberschenkelhoch (0,9 m) | 4 s | 1,1 kW/m | aus NNW 4 kn, offshore | klar · Wasser draußen 21° | 63 |
| Sa 14 | SchwachLongboard | Castelldefels | 08:00 | kniehoch (0,6 m) | 4 s | 0,4 kW/m | aus N 5 kn, offshore | klar · Wasser draußen 21° | 28 |
| So 15 | SchwachLongboard | Barceloneta | 15:00 | kniehoch (0,5 m) | 3 s | 0,2 kW/m | aus SSW 2 kn, spiegelglatt | bedeckt · Wasser draußen 20° | 15 |
| Mo 16 | SchwachLongboard | Barceloneta | 08:00 | knöchelhoch (0,4 m) | 4 s | 0,2 kW/m | aus NW 3 kn, spiegelglatt | bedeckt | 10 |
| Di 17 | AnschauenShortboard | Sitges | 09:00 | brusthoch (1,5 m) | 6 s | 4,0 kW/m | aus N 5 kn, offshore | Niesel | 90 |
| Mi 18 | AnschauenLongboard | El Masnou | 08:00 | oberschenkelhoch (0,9 m) | 7 s | 1,0 kW/m | aus WNW 4 kn, offshore | klar | 58 |
| Do 19 | SchwachLongboard | Sitges | 16:00 | kniehoch (0,7 m)? | 5 s | 0,6 kW/m | aus W 10 kn, seitlich offshore | klar | 25 |
1 Tage zurück, 14 voraus · Zeile antippen, die Karte springt zu dem Tag
Karte
Wohin
Pin antippen · zwei Finger zum Bewegen und ZoomenPin antippen · Strg + Rad zoomt
Logbuch
Sessions
Das Logbuch ist leer. Schreib die erste Session.