Castelldefels · Catalogne · 14 prochains jours
Castelldefels
Baix Llobregat · tableau Catalogne
À voir
pour Shortboard
Castelldefels, mardi 17 nov. 08:00-17:00 · le plus proche ven. 13
à la poitrine (1,4 m) · 6 s · offshore (de NNO 4 nd)
Maintenant à Barcelona (8 km, 16:30): de SSE 4 nd
Garde la planche dans la voiture, au cas où.
détails
moyenne 0,9 · séries 1,4 m au déferlement · au large 1,2 m · 6 s, période moyenne · énergie 3,5 kW/m · score 83 · vague SSO · vent de NNO 4 nd
Dernière mise à jour 6 nov., 14:50 · rafraîchi toutes les 3 heures
Tableau
14 jours
| jour | verdict | où | heure | taille : moyenne · séries | période | énergie | vent | ciel | score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 6 | Plat | - | - | - | - | - | - | dégagé · eau au large 21° | - |
| sam. 7 | Plat | - | - | - | - | - | - | couvert · eau au large 21° | - |
| dim. 8 | Plat | - | - | - | - | - | - | partiellement nuageux · eau au large 21° | - |
| lun. 9 | Clapot | Castelldefels | 09:00 | à la cheville (0,4 m) | 3 s | 0,1 kW/m | de N 3 nd, glassy | couvert · eau au large 21° | 9 |
| mar. 10 | Clapot | Castelldefels | 09:00 | à la cheville (0,4 m) | 4 s | 0,1 kW/m | de O 5 nd, side | dégagé · eau au large 21° | 7 |
| mer. 11 | FaibleLongboard | Castelldefels | 10:00 | au genou (0,6 m) | 4 s | 0,4 kW/m | de ONO 2 nd, glassy | couvert · eau au large 21° | 24 |
| jeu. 12 | FaibleLongboard | Castelldefels | 08:00 | au genou (0,5–0,6 m) | 3 s | 0,3 kW/m | de NO 3 nd, glassy | couvert · eau au large 21° | 19 |
| ven. 13 | À voirLongboard | Castelldefels | 08:00 | à la cuisse (0,9 m) | 4 s | 1,0 kW/m | de NO 4 nd, side-off | dégagé · eau au large 21° | 56 |
| sam. 14 | FaibleLongboard | Castelldefels | 08:00 | au genou (0,6 m) | 4 s | 0,4 kW/m | de N 5 nd, offshore | dégagé · eau au large 21° | 28 |
| dim. 15 | FaibleLongboard | Castelldefels | 11:00 | à la cheville (0,4 m) | 4 s | 0,1 kW/m | de SSE 1 nd, glassy | bruine · eau au large 21° | 8 |
| lun. 16 | Clapot | Castelldefels | 16:00 | au genou (0,6 m) | 3 s | 0,5 kW/m | de SO 16 nd, onshore, ça souffle tout | partiellement nuageux | 2 |
| mar. 17 | À voirShortboard | Castelldefels | 08:00 | à la poitrine (1,4 m) | 6 s | 3,5 kW/m | de NNO 4 nd, offshore | bruine | 83 |
| mer. 18 | À voirLongboard / Shortboard | Castelldefels | 08:00 | à la taille (0,9 m)? | 6 s | 1,2 kW/m | de O 5 nd, side-off | dégagé | 42 |
| jeu. 19 | Clapot | Castelldefels | 16:00 | à la cuisse (0,7 m)? | 5 s | 0,7 kW/m | de O 11 nd, side-off | dégagé | 22 |
1 jours en arrière, 14 en avant · touche une ligne, la carte passe à ce jour
Carte
Où aller
Castelldefels
Baix Llobregat · orienté S
08:00-17:00: à la poitrine (1,4 m) · 6 s · offshore (de NNO 4 nd)
direction de la houle pleine mer · direction du vent terre après 0,5 km
fond · 10 m de fond à 880 m du bord, pente 1:88 · point de prévision 23 m
casse à 1,4 m, dans 1,8 m d'eau, ~210 m du bord: déferle mou, mousseux.
Carnet
Sessions
Le carnet est vide. Écris la première session.