Barceloneta · Catalogne · 14 prochains jours
Barceloneta
Barcelona · tableau Catalogne
Go
pour Longboard / Shortboard
Barceloneta, vendredi 6 nov. 14:00-17:00
à la poitrine (1,1–1,3 m) · 6 s · onshore léger (de S 4 nd)
Maintenant à Barcelona (14 km, 15:30): de SE 5 nd
Je ne l'écris pas aussi clairement tous les jours.
détails
moyenne 0,7 · séries 1,1–1,3 m au déferlement · au large 1,1 m · 6 s, période moyenne · énergie 2,3 kW/m · score 61 · confiance 89 % · vague ENE · vent de S 4 nd · eau au large 21°
Dernière mise à jour 6 nov., 14:50 · rafraîchi toutes les 3 heures
Tableau
14 jours
| jour | verdict | où | heure | taille : moyenne · séries | période | énergie | vent | ciel | score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 6 | GoLongboard / Shortboard | Barceloneta | 14:00 | à la poitrine (1,1–1,3 m) | 6 s | 2,3 kW/m | de S 4 nd, onshore léger | dégagé · eau au large 21° | 61 |
| sam. 7 | FaibleLongboard | Barceloneta | 08:00 | au genou (0,6 m) | 5 s | 0,4 kW/m | de NO 4 nd, offshore | couvert · eau au large 21° | 28 |
| dim. 8 | Plat | - | - | - | - | - | - | partiellement nuageux · eau au large 21° | - |
| lun. 9 | FaibleLongboard | Barceloneta | 16:00 | à la cheville (0,4 m) | 3 s | 0,2 kW/m | de S 2 nd, glassy | pluie · eau au large 21° | 11 |
| mar. 10 | À voirLongboard | Barceloneta | 10:00 | au genou (0,6 m) | 4 s | 0,5 kW/m | de O 4 nd, offshore | dégagé · eau au large 21° | 33 |
| mer. 11 | FaibleLongboard | Barceloneta | 14:00 | à la cheville (0,4 m) | 4 s | 0,1 kW/m | de SO 5 nd, side-off | couvert · eau au large 21° | 8 |
| jeu. 12 | FaibleLongboard | Barceloneta | 08:00 | à la cheville (0,3 m) | 3 s | 0,1 kW/m | de O 2 nd, glassy | couvert · eau au large 21° | 4 |
| ven. 13 | FaibleLongboard | Barceloneta | 08:00 | au genou (0,6 m) | 4 s | 0,3 kW/m | de ONO 4 nd, offshore | dégagé · eau au large 21° | 21 |
| sam. 14 | Plat | - | - | - | - | - | - | dégagé · eau au large 20° | - |
| dim. 15 | FaibleLongboard | Barceloneta | 15:00 | au genou (0,5 m) | 3 s | 0,2 kW/m | de SSO 2 nd, glassy | couvert · eau au large 20° | 15 |
| lun. 16 | FaibleLongboard | Barceloneta | 08:00 | à la cheville (0,4 m) | 4 s | 0,2 kW/m | de NO 3 nd, glassy | couvert | 10 |
| mar. 17 | FaibleLongboard | Barceloneta | 16:00 | au genou (0,7 m) | 6 s | 0,5 kW/m | de OSO 3 nd, side-off | bruine | 17 |
| mer. 18 | Plat | - | - | - | - | - | - | dégagé | - |
| jeu. 19 | Plat | - | - | - | - | - | - | dégagé | - |
1 jours en arrière, 14 en avant · touche une ligne, la carte passe à ce jour
Carte
Où aller
Barceloneta
Barcelona · orienté ESE
14:00-17:00: à la poitrine (1,1–1,3 m) · 6 s · onshore léger (de S 4 nd)
direction de la houle pleine mer · direction du vent pleine mer · part de houle 100 % · confiance 89 %
fond · 10 m de fond à 306 m du bord, pente 1:31 · point de prévision 44 m
casse à 1,2 m, dans 1,5 m d'eau, ~160 m du bord: déferle mou, mousseux.
Carnet
Sessions
Le carnet est vide. Écris la première session.