Mallorca · próximos 14 días · 2 spots
Echar un ojo
para Shortboard
Son Serra de Marina, miércoles 18 nov 08:00-17:00 · el más cercano vie 6
por encima de la cabeza (2,0 m) · 8 s · offshore (del OSO 8 kn) · los modelos no coinciden · solo con experiencia
Míralo con tus ojos y decide.
detalles
media 1,3 · series 2,0 m al romper · mar adentro 1,4 m · 8 s, periodo largo, mar de fondo de verdad · energía 8,6 kW/m · puntos 74 · ola NNE · viento del OSO 8 kn
Última actualización 6 nov, 14:50 · se renueva cada 3 horas
Tabla
14 días
| día | veredicto | dónde | hora | tamaño: media · series | periodo | energía | viento | cielo | puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 | VamosLongboard / Shortboard | Cala Mesquida | 14:00 | al pecho (1,2 m) | 6 s | 2,5 kW/m | del N 5 kn, onshore suave | parcialmente nuboso · agua mar adentro 22° | 61 |
| sáb 7 | Echar un ojoLongboard | Cala Mesquida | 08:00 | al muslo (0,7 m) | 5 s | 0,6 kW/m | del E 2 kn, glassy | cubierto · agua mar adentro 22° | 44 |
| dom 8 | FlojoLongboard | Cala Mesquida | 09:00 | al tobillo (0,2–0,5 m)? | 3 s | 0,1 kW/m | del S 3 kn, offshore | despejado · agua mar adentro 22° | 5 |
| lun 9 | Plato | - | - | - | - | - | - | cubierto · agua mar adentro 22° | - |
| mar 10 | Plato | - | - | - | - | - | - | parcialmente nuboso · agua mar adentro 22° | - |
| mié 11 | Plato | - | - | - | - | - | - | cubierto · agua mar adentro 22° | - |
| jue 12 | Plato | - | - | - | - | - | - | cubierto · agua mar adentro 22° | - |
| vie 13 | FlojoLongboard | Cala Mesquida | 16:00 | al tobillo (0,3 m) | 3 s | 0,1 kW/m | del O 3 kn, side-off | llovizna · agua mar adentro 22° | 4 |
| sáb 14 | Plato | - | - | - | - | - | - | despejado · agua mar adentro 22° | - |
| dom 15 | Picado | Son Serra de Marina | 16:00 | a la rodilla (0,6 m) | 3 s | 0,3 kW/m | del NE 11 kn, onshore, todo roto | llovizna · agua mar adentro 22° | 2 |
| lun 16 | FlojoLongboard | Cala Mesquida | 10:00 | a la rodilla (0,6 m) | 4 s | 0,5 kW/m | del NE 3 kn, onshore suave | llovizna | 25 |
| mar 17 | Plato | - | - | - | - | - | - | llovizna | - |
| mié 18 | Echar un ojoShortboard | Son Serra de Marina | 10:00 | por encima de la cabeza (2,0 m)? | 8 s | 8,6 kW/m | del OSO 8 kn, offshore | despejado | 74 |
| jue 19 | Echar un ojoLongboard / Shortboard | Cala Mesquida | 08:00 | a la cintura (1,0 m) | 6 s | 1,6 kW/m | del O 7 kn, side-off | despejado | 52 |
1 días atrás, 14 adelante · toca una fila y el mapa salta a ese día
Mapa
Adónde
toca un pin · dos dedos para mover y acercartoca un pin · Ctrl + rueda acerca
Cuaderno
Sesiones
El cuaderno está vacío. Escribe la primera sesión.