Provence · próximos 14 días · 4 spots
Echar un ojo
para Shortboard
Carro, martes 17 nov 09:00-17:00 · el más cercano vie 6
al pecho (1,4 m) · 5 s · offshore (del ENE 5 kn)
Ahora en Marseille (18 km, 14:00): del ONO 4 kn
Míralo con tus ojos y decide.
detalles
media 0,9 · series 1,4 m al romper · mar adentro 1,3 m · 5 s, periodo medio · energía 3,5 kW/m · puntos 81 · ola SSO · viento del ENE 5 kn
Última actualización 6 nov, 14:50 · se renueva cada 3 horas
Tabla
14 días
| día | veredicto | dónde | hora | tamaño: media · series | periodo | energía | viento | cielo | puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 | Echar un ojodespués del LevantLongboard | Palavas-les-Flots | 14:00 | a la rodilla (0,6 m) | 5 s | 0,5 kW/m | del NNE 1 kn, glassy | despejado · agua mar adentro 16° | 33 |
| sáb 7 | Plato | - | - | - | - | - | - | cubierto · agua mar adentro 20° | - |
| dom 8 | Picado | Palavas-les-Flots | 16:00 | al muslo (0,6–0,8 m) | 3 s | 0,6 kW/m | del E 8 kn, side | cubierto · agua mar adentro 16° | 13 |
| lun 9 | Echar un ojoLongboard | Carro | 10:00 | a la cintura (0,8–1,0 m) | 4 s | 1,0 kW/m | del ESE 15 kn, side-off | llovizna · agua mar adentro 19° | 30 |
| mar 10 | Vamosdespués del LevantLongboard / Shortboard | Palavas-les-Flots | 12:00 | a la cintura (1,1 m) | 4 s | 1,8 kW/m | del ENE 13 kn, side-off | cubierto · agua mar adentro 16° | 56 |
| mié 11 | Picado | Sausset-les-Pins | 08:00 | a la cintura (0,9–1,2 m) | 3 s | 1,3 kW/m | del E 7 kn, side | cubierto · agua mar adentro 19° | 24 |
| jue 12 | Echar un ojoLongboard / Shortboard | Palavas-les-Flots | 16:00 | a la cintura (1,1 m) | 4 s | 1,7 kW/m | del ESE 7 kn, onshore suave | cubierto · agua mar adentro 17° | 41 |
| vie 13 | Echar un ojoLongboard / Shortboard | Sausset-les-Pins | 11:00 | a la cintura (1,1 m) | 4 s | 1,7 kW/m | del NNO 3 kn, glassy | llovizna · agua mar adentro 19° | 72 |
| sáb 14 | Flojodespués del MistralLongboard | Carro | 09:00 | a la rodilla (0,6 m) | 4 s | 0,4 kW/m | del N 4 kn, offshore | despejado · agua mar adentro 19° | 27 |
| dom 15 | FlojoLongboard | Carro | 08:00 | al tobillo (0,4 m) | 5 s | 0,1 kW/m | del NNO 7 kn, side-off | despejado · agua mar adentro 18° | 8 |
| lun 16 | FlojoLongboard | Carro | 08:00 | al tobillo (0,4 m)? | 3 s | 0,1 kW/m | del NNO 7 kn, side-off | cubierto | 5 |
| mar 17 | Echar un ojoShortboard | Carro | 16:00 | al pecho (1,4 m) | 5 s | 3,5 kW/m | del ENE 5 kn, offshore | llovizna | 81 |
| mié 18 | Echar un ojodespués del MistralLongboard | Carro | 12:00 | al muslo (0,8 m) | 5 s | 0,9 kW/m | del NO 16 kn, side-off | despejado | 33 |
| jue 19 | Flojodespués del MistralLongboard | Carro | 09:00 | al tobillo (0,3 m)? | 3 s | 0,1 kW/m | del NO 10 kn, side-off | parcialmente nuboso | 4 |
1 días atrás, 14 adelante · toca una fila y el mapa salta a ese día
Mapa
Adónde
toca un pin · dos dedos para mover y acercartoca un pin · Ctrl + rueda acerca
Cuaderno
Sesiones
El cuaderno está vacío. Escribe la primera sesión.