Castelldefels · Cataluña · próximos 14 días
Castelldefels
Baix Llobregat · pizarra de Cataluña
Echar un ojo
para Shortboard
Castelldefels, martes 17 nov 08:00-17:00 · el más cercano vie 13
al pecho (1,4 m) · 6 s · offshore (del NNO 4 kn)
Ahora en Barcelona (8 km, 15:30): del SE 5 kn
Deja la tabla en el coche, por si acaso.
detalles
media 0,9 · series 1,4 m al romper · mar adentro 1,2 m · 6 s, periodo medio · energía 3,5 kW/m · puntos 83 · ola SSO · viento del NNO 4 kn
Última actualización 6 nov, 14:50 · se renueva cada 3 horas
Tabla
14 días
| día | veredicto | dónde | hora | tamaño: media · series | periodo | energía | viento | cielo | puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 | Plato | - | - | - | - | - | - | despejado · agua mar adentro 21° | - |
| sáb 7 | Plato | - | - | - | - | - | - | cubierto · agua mar adentro 21° | - |
| dom 8 | Plato | - | - | - | - | - | - | parcialmente nuboso · agua mar adentro 21° | - |
| lun 9 | Picado | Castelldefels | 09:00 | al tobillo (0,4 m) | 3 s | 0,1 kW/m | del N 3 kn, glassy | cubierto · agua mar adentro 21° | 9 |
| mar 10 | Picado | Castelldefels | 09:00 | al tobillo (0,4 m) | 4 s | 0,1 kW/m | del O 5 kn, side | despejado · agua mar adentro 21° | 7 |
| mié 11 | FlojoLongboard | Castelldefels | 10:00 | a la rodilla (0,6 m) | 4 s | 0,4 kW/m | del ONO 2 kn, glassy | cubierto · agua mar adentro 21° | 24 |
| jue 12 | FlojoLongboard | Castelldefels | 08:00 | a la rodilla (0,5–0,6 m) | 3 s | 0,3 kW/m | del NO 3 kn, glassy | cubierto · agua mar adentro 21° | 19 |
| vie 13 | Echar un ojoLongboard | Castelldefels | 08:00 | al muslo (0,9 m) | 4 s | 1,0 kW/m | del NO 4 kn, side-off | despejado · agua mar adentro 21° | 56 |
| sáb 14 | FlojoLongboard | Castelldefels | 08:00 | a la rodilla (0,6 m) | 4 s | 0,4 kW/m | del N 5 kn, offshore | despejado · agua mar adentro 21° | 28 |
| dom 15 | FlojoLongboard | Castelldefels | 11:00 | al tobillo (0,4 m) | 4 s | 0,1 kW/m | del SSE 1 kn, glassy | llovizna · agua mar adentro 21° | 8 |
| lun 16 | Picado | Castelldefels | 16:00 | a la rodilla (0,6 m) | 3 s | 0,5 kW/m | del SO 16 kn, onshore, todo roto | parcialmente nuboso | 2 |
| mar 17 | Echar un ojoShortboard | Castelldefels | 08:00 | al pecho (1,4 m) | 6 s | 3,5 kW/m | del NNO 4 kn, offshore | llovizna | 83 |
| mié 18 | Echar un ojoLongboard / Shortboard | Castelldefels | 08:00 | a la cintura (0,9 m)? | 6 s | 1,2 kW/m | del O 5 kn, side-off | despejado | 42 |
| jue 19 | Picado | Castelldefels | 16:00 | al muslo (0,7 m)? | 5 s | 0,7 kW/m | del O 11 kn, side-off | despejado | 22 |
1 días atrás, 14 adelante · toca una fila y el mapa salta a ese día
Mapa
Adónde
Castelldefels
Baix Llobregat · mira al S
08:00-17:00: al pecho (1,4 m) · 6 s · offshore (del NNO 4 kn)
en la dirección de la ola mar abierto · en la dirección del viento tierra a 0,5 km
fondo · 10 m de fondo a 880 m de la orilla, pendiente 1:88 · punto de pronóstico 23 m
rompe a 1,4 m, con 1,8 m de agua, ~210 m de la orilla: rompe blanda, espumosa.
Cuaderno
Sesiones
El cuaderno está vacío. Escribe la primera sesión.