Liepāja · Kurland · önümüzdeki 14 gün
Liepāja
Liepāja · Kurland tahtası
Hallice
Longboard / Shortboard için
Liepāja, perşembe 12 kas 11:00-16:00
göğüs boyu (1,2–1,4 m) · 4 sn · yandan karadan (GGD'den 12 kt) · yönü tutmuyor
Şu an Liepāja (7 km, 17:50): KKD'den 3 kt
Ne olur ne olmaz, board arabada dursun.
ayrıntı
ortalama 0,8 · set 1,2–1,4 m kırılırken · açıkta 1,4 m · 4 sn, kısa periyot, rüzgâr dalgası · enerji 2,4 kW/m · puan 44 · güven %65 · dalga GGB · rüzgâr GGD'den 12 kt · açıkta su 10°
Son güncelleme 6 Kas 15:50 · 3 saatte bir yenilenir
Çizelge
14 gün
| gün | hüküm | nerede | saat | boy: ortalama · set | periyot | enerji | rüzgâr | hava | puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cum 6 | CılızLongboard | Liepāja | 15:00 | ayak bileği (0,3 m) | 5 sn | 0,1 kW/m | K'dan 11 kt, yandan karadan | parçalı bulutlu · açıkta su 11° | 2 |
| Cmt 7 | Çorba | Liepāja | 12:00 | kalça boyu (0,8 m) | 3 sn | 0,9 kW/m | BKB'den 14 kt, denizden basıyor | parçalı bulutlu · açıkta su 11° | 9 |
| Paz 8 | Çorba | Liepāja | 08:00 | ayak bileği (0,4 m) | 3 sn | 0,1 kW/m | BKB'den 6 kt, denizden, hafif | kapalı · açıkta su 11° | 6 |
| Pzt 9 | Çorba | Liepāja | 12:00 | diz boyu (0,5 m) | 3 sn | 0,2 kW/m | G'den 8 kt, yandan | açık · açıkta su 11° | 7 |
| Sal 10 | Çorba | Liepāja | 09:00 | ayak bileği (0,4 m) | 3 sn | 0,1 kW/m | GGD'den 8 kt, yandan karadan | açık · açıkta su 11° | 7 |
| Çar 11 | Düz | - | - | - | - | - | - | kapalı · açıkta su 11° | - |
| Per 12 | HalliceLongboard / Shortboard | Liepāja | 14:00 | göğüs boyu (1,2–1,4 m) | 4 sn | 2,4 kW/m | GGD'den 12 kt, yandan karadan | kapalı · açıkta su 10° | 44 |
| Cum 13 | Çorba | Liepāja | 09:00 | göğüs boyu (1,3–1,5 m) | 5 sn | 2,9 kW/m | GB'den 15 kt, denizden basıyor | çisenti · açıkta su 10° | 21 |
| Cmt 14 | Çorba | Liepāja | 12:00 | göğüs boyu (1,3 m) | 4 sn | 2,2 kW/m | BKB'den 13 kt, denizden basıyor | açık · açıkta su 10° | 18 |
| Paz 15 | CılızLongboard | Liepāja | 11:00 | diz boyu (0,5 m) | 4 sn | 0,3 kW/m | GD'den 6 kt, yandan karadan | parçalı bulutlu · açıkta su 10° | 14 |
| Pzt 16 | Çorba | Liepāja | 09:00 | diz boyu (0,6 m) | 4 sn | 0,4 kW/m | GGD'den 9 kt, yandan karadan | açık | 17 |
| Sal 17 | Düz | - | - | - | - | - | - | kapalı | - |
| Çar 18 | HalliceLongboard | Liepāja | 15:00 | bel boyu (0,9 m) | 4 sn | 1,2 kW/m | G'den 13 kt, yandan | çisenti | 38 |
| Per 19 | HalliceLongboard / Shortboard | Liepāja | 09:00 | bel boyu (1,0 m) | 5 sn | 1,4 kW/m | GB'den 7 kt, denizden, hafif | kapalı | 44 |
1 gün geri 14 gün ileri · satıra dokun, harita o güne geçer
Harita
Nereye
Liepāja
Liepāja · B bakar
11:00-16:00: göğüs boyu (1,2–1,4 m) · 4 sn · yandan karadan (GGD'den 12 kt) · yönü tutmuyor
dalga yönünde açık deniz · rüzgâr yönünde 169 km sonra kara · rüzgâr dalgası en çok ~1,1 m · swell payı %43 · güven %65
dip · kıyıdan 2752 m'de 10 m, eğim 1:275 · tahmin noktası 9 m
1,3 m kırılır, 1,7 m suda, kıyıdan ~110 m: yumuşak dökülür.
Defter
Günlük
Defter boş. İlk seansı sen yaz.