Palanga · Klaipėda · prossimi 14 giorni
Palanga
Palanga · lavagna Klaipėda
Da vedere
per Longboard / Shortboard
Palanga, giovedì 12 nov 12:00-16:00
al petto (1,2 m) · 5 s · side-off (da SSE 10 kn) · mare incrociato
Ora a Palanga (7 km, 16:50): da NNE 5 kn
Prendi la macchina, senza aspettarti troppo.
dettagli
media 0,8 · set 1,2 m alla rottura · al largo 1,5 m · 5 s, periodo medio · energia 2,0 kW/m · punti 34 · fiducia 66% · onda SSO · vento da SSE 10 kn · acqua al largo 11°
Ultimo aggiornamento 6 nov, 15:50 · si aggiorna ogni 3 ore
Tabella
14 giorni
| giorno | verdetto | dove | ora | altezza: media · set | periodo | energia | vento | cielo | punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven 6 | FiaccoLongboard | Palanga | 15:00 | al ginocchio (0,4–0,6 m)? | 5 s | 0,3 kW/m | da N 8 kn, side-off | sereno · acqua al largo 12° | 12 |
| sab 7 | Mosso | Palanga | 15:00 | alla vita (0,9 m) | 3 s | 1,1 kW/m | da ONO 14 kn, onshore, spiana tutto | coperto · acqua al largo 12° | 9 |
| dom 8 | Mosso | Palanga | 08:00 | alla caviglia (0,4 m) | 3 s | 0,2 kW/m | da O 6 kn, onshore leggero | coperto · acqua al largo 12° | 9 |
| lun 9 | Mosso | Palanga | 08:00 | alla caviglia (0,4 m) | 3 s | 0,1 kW/m | da SSE 7 kn, side-off | sereno · acqua al largo 11° | 8 |
| mar 10 | Mosso | Palanga | 09:00 | al ginocchio (0,5 m) | 3 s | 0,2 kW/m | da SSE 8 kn, side-off | parzialmente nuvoloso · acqua al largo 11° | 10 |
| mer 11 | Piatto | - | - | - | - | - | - | coperto · acqua al largo 11° | - |
| gio 12 | Da vedereLongboard / Shortboard | Palanga | 15:00 | al petto (1,2 m) | 5 s | 2,0 kW/m | da SSE 10 kn, side-off | coperto · acqua al largo 11° | 34 |
| ven 13 | Mosso | Palanga | 11:00 | al petto (1,3 m) | 5 s | 2,3 kW/m | da SO 15 kn, onshore, spiana tutto | pioggerella · acqua al largo 11° | 21 |
| sab 14 | Mosso | Palanga | 12:00 | al petto (1,4 m) | 4 s | 3,0 kW/m | da ONO 12 kn, onshore, spiana tutto | sereno · acqua al largo 11° | 19 |
| dom 15 | FiaccoLongboard | Palanga | 10:00 | al ginocchio (0,6 m) | 4 s | 0,4 kW/m | da ESE 7 kn, offshore | coperto · acqua al largo 11° | 26 |
| lun 16 | Mosso | Palanga | 09:00 | alla caviglia (0,4 m) | 3 s | 0,2 kW/m | da SE 8 kn, side-off | sereno | 6 |
| mar 17 | Piatto | - | - | - | - | - | - | sereno | - |
| mer 18 | Da vedereLongboard | Palanga | 15:00 | alla coscia (0,8 m) | 4 s | 0,9 kW/m | da S 11 kn, side-off | pioggerella | 33 |
| gio 19 | Da vedereLongboard / Shortboard | Palanga | 09:00 | alla vita (1,0 m)? | 5 s | 1,4 kW/m | da SO 8 kn, onshore leggero | coperto | 34 |
1 giorni indietro, 14 avanti · tocca una riga, la mappa salta a quel giorno
Mappa
Dove
Palanga
Palanga · guarda a O
12:00-16:00: al petto (1,2 m) · 5 s · side-off (da SSE 10 kn) · mare incrociato
direzione dell'onda mare aperto · direzione del vento terra dopo 154 km · mare di vento al massimo ~0,7 m · quota di swell 58% · fiducia 65%
fondo · 10 m di fondo a 1571 m da riva, pendenza 1:157 · punto di previsione 12 m
rompe a 1,2 m, in 1,5 m d'acqua, ~90 m da riva: rompe morbida, schiumosa.
Diario
Sessioni
Il diario è vuoto. Scrivi la prima sessione.