İstanbul · 14 prochains jours · 3 spots
Go
pour Shortboard
Gelara Koyu, dimanche 8 nov. 08:00-11:00 · le plus proche ven. 6
à la tête (1,8 m) · 6 s · onshore léger (de NNE 4 nd) · pour les expérimentés. après le Poyraz
Waxe et prends la route.
détails
moyenne 1,2 · séries 1,8 m au déferlement · au large 1,7 m · 6 s, période moyenne · énergie 6,2 kW/m · score 70 · confiance 87 % · vague NNE · vent de NNE 4 nd · eau au large 17°
Dernière mise à jour 6 nov., 16:50 · rafraîchi toutes les 3 heures
Tableau
14 jours
| jour | verdict | où | heure | taille : moyenne · séries | période | énergie | vent | ciel | score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 6 | À voirLongboard / Shortboard | Riva Plajı | 16:00 | à la taille (0,9 m) | 5 s | 1,2 kW/m | de N 6 nd, onshore léger | couvert · eau au large 17° | 42 |
| sam. 7 | À voirLongboard / Shortboard | Gelara Koyu | 08:00 | à la poitrine (1,2–1,4 m) | 4 s | 2,4 kW/m | de N 7 nd, onshore léger | couvert · eau au large 17° | 32 |
| dim. 8 | Goaprès le PoyrazShortboard | Gelara Koyu | 09:00 | à la tête (1,8 m) | 6 s | 6,2 kW/m | de NNE 4 nd, onshore léger | partiellement nuageux · eau au large 17° | 70 |
| lun. 9 | À voirLongboard | Gelara Koyu | 12:00 | à la cuisse (0,7 m) | 5 s | 0,6 kW/m | de E 4 nd, onshore léger | dégagé · eau au large 17° | 32 |
| mar. 10 | Clapot | Gelara Koyu | 08:00 | à la cheville (0,3 m) | 3 s | 0,1 kW/m | de S 2 nd, glassy | couvert · eau au large 16° | 6 |
| mer. 11 | Plat | - | - | - | - | - | - | dégagé · eau au large 16° | - |
| jeu. 12 | FaibleLongboard | Riva Plajı | 16:00 | à la cheville (0,3 m) | 3 s | 0,1 kW/m | de SO 3 nd, glassy | dégagé · eau au large 16° | 5 |
| ven. 13 | FaibleLongboard | Şile | 08:00 | au genou (0,6 m) | 5 s | 0,4 kW/m | de S 5 nd, offshore | dégagé · eau au large 16° | 25 |
| sam. 14 | Plat | - | - | - | - | - | - | couvert · eau au large 16° | - |
| dim. 15 | Plat | - | - | - | - | - | - | dégagé · eau au large 16° | - |
| lun. 16 | Plat | - | - | - | - | - | - | couvert | - |
| mar. 17 | FaibleLongboard | Şile | 08:00 | à la cheville (0,3 m) | 4 s | 0,1 kW/m | de S 5 nd, offshore | couvert | 6 |
| mer. 18 | Plat | - | - | - | - | - | - | couvert | - |
| jeu. 19 | Plat | - | - | - | - | - | - | couvert | - |
1 jours en arrière, 14 en avant · touche une ligne, la carte passe à ce jour
Carte
Où aller
touche un pin · deux doigts pour bouger et zoomertouche un pin · Ctrl + molette pour zoomer
Carnet
Sessions
Le carnet est vide. Écris la première session.