Varna · 14 prochains jours · 3 spots
Go
pour Longboard / Shortboard
Byala, dimanche 8 nov. 07:00-16:00 · le plus proche sam. 7
à la poitrine (1,0–1,3 m) · 5 s · offshore (de ONO 7 nd)
Maintenant à Varna (23 km, 15:00): de O 8 nd
Waxe et prends la route.
détails
moyenne 0,7 · séries 1,0–1,3 m au déferlement · au large 1,1 m · 5 s, période courte, clapot · énergie 2,0 kW/m · score 68 · confiance 78 % · vague NE · vent de ONO 7 nd · eau au large 15°
Dernière mise à jour 6 nov., 15:50 · rafraîchi toutes les 3 heures
Tableau
14 jours
| jour | verdict | où | heure | taille : moyenne · séries | période | énergie | vent | ciel | score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 6 | FaibleLongboard | Kamchia | 15:00 | au genou (0,5 m) | 4 s | 0,3 kW/m | de ONO 6 nd, offshore | dégagé · eau au large 16° | 19 |
| sam. 7 | À voirLongboard / Shortboard | Byala | 08:00 | à la poitrine (1,0–1,4 m) | 5 s | 2,1 kW/m | de NO 8 nd, side-off | dégagé · eau au large 16° | 53 |
| dim. 8 | GoLongboard / Shortboard | Byala | 07:00 | à la poitrine (1,0–1,3 m) | 5 s | 2,0 kW/m | de ONO 7 nd, offshore | dégagé · eau au large 15° | 68 |
| lun. 9 | FaibleLongboard | Byala | 07:00 | au genou (0,5 m) | 4 s | 0,3 kW/m | de OSO 3 nd, glassy | couvert · eau au large 15° | 20 |
| mar. 10 | Plat | - | - | - | - | - | - | pluie · eau au large 15° | - |
| mer. 11 | Clapot | Byala | 07:00 | à la cheville (0,2–0,5 m)? | 3 s | 0,1 kW/m | de SO 5 nd, offshore | couvert · eau au large 15° | 5 |
| jeu. 12 | Plat | - | - | - | - | - | - | couvert · eau au large 15° | - |
| ven. 13 | Clapot | Kamchia | 07:00 | à la cheville (0,2–0,4 m) | 2 s | 0,1 kW/m | de SSO 4 nd, side-off | dégagé · eau au large 15° | 4 |
| sam. 14 | Plat | - | - | - | - | - | - | brouillard · eau au large 15° | - |
| dim. 15 | Plat | - | - | - | - | - | - | couvert · eau au large 15° | - |
| lun. 16 | Clapot | Byala | 11:00 | à la cheville (0,4 m) | 3 s | 0,2 kW/m | de ESE 5 nd, onshore léger | bruine | 7 |
| mar. 17 | Clapot | Kamchia | 15:00 | à la cheville (0,4 m)? | 3 s | 0,1 kW/m | de SSO 7 nd, side-off | partiellement nuageux | 5 |
| mer. 18 | Plat | - | - | - | - | - | - | partiellement nuageux | - |
| jeu. 19 | Plat | - | - | - | - | - | - | couvert | - |
1 jours en arrière, 14 en avant · touche une ligne, la carte passe à ce jour
Carte
Où aller
touche un pin · deux doigts pour bouger et zoomertouche un pin · Ctrl + molette pour zoomer
Carnet
Sessions
Le carnet est vide. Écris la première session.