Kırklareli · 14 prochains jours · 2 spots
Go
pour Longboard / Shortboard
İğneada, dimanche 8 nov. 08:00-15:00 · le plus proche sam. 7
à la poitrine (1,4 m) · 6 s · offshore (de ONO 8 nd)
Je ne l'écris pas aussi clairement tous les jours.
détails
moyenne 0,9 · séries 1,4 m au déferlement · au large 1,6 m · 6 s, période moyenne · énergie 3,2 kW/m · score 68 · confiance 83 % · vague NNE · vent de ONO 8 nd · eau au large 17°
Dernière mise à jour 6 nov., 16:50 · rafraîchi toutes les 3 heures
Tableau
14 jours
| jour | verdict | où | heure | taille : moyenne · séries | période | énergie | vent | ciel | score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 6 | Clapot | Kıyıköy | 16:00 | à la taille (1,0 m) | 5 s | 1,4 kW/m | de NE 10 nd, onshore léger | dégagé · eau au large 17° | 26 |
| sam. 7 | À voirLongboard / Shortboard | İğneada | 15:00 | à la poitrine (1,3–1,5 m) | 6 s | 3,2 kW/m | de N 11 nd, side-off | partiellement nuageux · eau au large 17° | 45 |
| dim. 8 | GoLongboard / Shortboard | İğneada | 08:00 | à la poitrine (1,4 m) | 6 s | 3,2 kW/m | de ONO 8 nd, offshore | partiellement nuageux · eau au large 17° | 68 |
| lun. 9 | À voiraprès le PoyrazLongboard | Kıyıköy | 08:00 | au genou (0,6 m) | 5 s | 0,5 kW/m | de ONO 4 nd, side-off | brouillard · eau au large 17° | 32 |
| mar. 10 | Clapot | Kıyıköy | 08:00 | à la cheville (0,3 m) | 3 s | 0,1 kW/m | de O 3 nd, glassy | couvert · eau au large 17° | 5 |
| mer. 11 | FaibleLongboard | İğneada | 08:00 | à la cheville (0,2–0,4 m)? | 3 s | 0,1 kW/m | de S 4 nd, side-off | couvert · eau au large 17° | 3 |
| jeu. 12 | Plat | - | - | - | - | - | - | dégagé · eau au large 17° | - |
| ven. 13 | FaibleLongboard | Kıyıköy | 08:00 | à la cheville (0,3 m) | 4 s | 0,1 kW/m | de SO 8 nd, offshore | partiellement nuageux · eau au large 17° | 5 |
| sam. 14 | Plat | - | - | - | - | - | - | couvert · eau au large 17° | - |
| dim. 15 | Plat | - | - | - | - | - | - | partiellement nuageux · eau au large 17° | - |
| lun. 16 | FaibleLongboard | Kıyıköy | 16:00 | à la cheville (0,3 m) | 3 s | 0,1 kW/m | de SSO 6 nd, offshore | bruine | 5 |
| mar. 17 | FaibleLongboard | Kıyıköy | 08:00 | à la cheville (0,3 m) | 3 s | 0,1 kW/m | de SO 6 nd, offshore | couvert | 5 |
| mer. 18 | Plat | - | - | - | - | - | - | couvert | - |
| jeu. 19 | Plat | - | - | - | - | - | - | brouillard | - |
1 jours en arrière, 14 en avant · touche une ligne, la carte passe à ce jour
Carte
Où aller
touche un pin · deux doigts pour bouger et zoomertouche un pin · Ctrl + molette pour zoomer
Carnet
Sessions
Le carnet est vide. Écris la première session.