İstanbul · nächste 14 Tage · 3 Spots
Los
für Shortboard
Gelara Koyu, Sonntag 8 Nov 08:00-11:00 · am nächsten Fr 6
kopfhoch (1,8 m) · 6 s · leicht onshore (aus NNO 4 kn) · nur für Erfahrene. nach dem Poyraz
Wachsen, losfahren.
Details
Durchschnitt 1,2 · Set 1,8 m brechend · draußen 1,7 m · 6 s, mittlere Periode · Energie 6,2 kW/m · Punkte 70 · Vertrauen 87% · Welle NNO · Wind aus NNO 4 kn · Wasser draußen 17°
Letzte Aktualisierung 6. Nov., 16:50 · alle 3 Stunden neu
Tabelle
14 Tage
| Tag | Urteil | wo | Stunde | Höhe: Durchschnitt · Set | Periode | Energie | Wind | Wetter | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr 6 | AnschauenLongboard / Shortboard | Riva Plajı | 16:00 | hüfthoch (0,9 m) | 5 s | 1,2 kW/m | aus N 6 kn, leicht onshore | bedeckt · Wasser draußen 17° | 42 |
| Sa 7 | AnschauenLongboard / Shortboard | Gelara Koyu | 08:00 | brusthoch (1,2–1,4 m) | 4 s | 2,4 kW/m | aus N 7 kn, leicht onshore | bedeckt · Wasser draußen 17° | 32 |
| So 8 | Losnach dem PoyrazShortboard | Gelara Koyu | 09:00 | kopfhoch (1,8 m) | 6 s | 6,2 kW/m | aus NNO 4 kn, leicht onshore | teils bewölkt · Wasser draußen 17° | 70 |
| Mo 9 | AnschauenLongboard | Gelara Koyu | 12:00 | oberschenkelhoch (0,7 m) | 5 s | 0,6 kW/m | aus O 4 kn, leicht onshore | klar · Wasser draußen 17° | 32 |
| Di 10 | Kabbelig | Gelara Koyu | 08:00 | knöchelhoch (0,3 m) | 3 s | 0,1 kW/m | aus S 2 kn, spiegelglatt | bedeckt · Wasser draußen 16° | 6 |
| Mi 11 | Flaute | - | - | - | - | - | - | klar · Wasser draußen 16° | - |
| Do 12 | SchwachLongboard | Riva Plajı | 16:00 | knöchelhoch (0,3 m) | 3 s | 0,1 kW/m | aus SW 3 kn, spiegelglatt | klar · Wasser draußen 16° | 5 |
| Fr 13 | SchwachLongboard | Şile | 08:00 | kniehoch (0,6 m) | 5 s | 0,4 kW/m | aus S 5 kn, offshore | klar · Wasser draußen 16° | 25 |
| Sa 14 | Flaute | - | - | - | - | - | - | bedeckt · Wasser draußen 16° | - |
| So 15 | Flaute | - | - | - | - | - | - | klar · Wasser draußen 16° | - |
| Mo 16 | Flaute | - | - | - | - | - | - | bedeckt | - |
| Di 17 | SchwachLongboard | Şile | 08:00 | knöchelhoch (0,3 m) | 4 s | 0,1 kW/m | aus S 5 kn, offshore | bedeckt | 6 |
| Mi 18 | Flaute | - | - | - | - | - | - | bedeckt | - |
| Do 19 | Flaute | - | - | - | - | - | - | bedeckt | - |
1 Tage zurück, 14 voraus · Zeile antippen, die Karte springt zu dem Tag
Karte
Wohin
Pin antippen · zwei Finger zum Bewegen und ZoomenPin antippen · Strg + Rad zoomt
Logbuch
Sessions
Das Logbuch ist leer. Schreib die erste Session.