İstanbul · próximos 14 días · 3 spots
Vamos
para Shortboard
Gelara Koyu, domingo 8 nov 08:00-11:00 · el más cercano vie 6
a la cabeza (1,8 m) · 6 s · onshore suave (del NNE 4 kn) · solo con experiencia. después del Poyraz
Parafina y a la carretera.
detalles
media 1,2 · series 1,8 m al romper · mar adentro 1,7 m · 6 s, periodo medio · energía 6,2 kW/m · puntos 70 · confianza 87% · ola NNE · viento del NNE 4 kn · agua mar adentro 17°
Última actualización 6 nov, 16:50 · se renueva cada 3 horas
Tabla
14 días
| día | veredicto | dónde | hora | tamaño: media · series | periodo | energía | viento | cielo | puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 | Echar un ojoLongboard / Shortboard | Riva Plajı | 16:00 | a la cintura (0,9 m) | 5 s | 1,2 kW/m | del N 6 kn, onshore suave | cubierto · agua mar adentro 17° | 42 |
| sáb 7 | Echar un ojoLongboard / Shortboard | Gelara Koyu | 08:00 | al pecho (1,2–1,4 m) | 4 s | 2,4 kW/m | del N 7 kn, onshore suave | cubierto · agua mar adentro 17° | 32 |
| dom 8 | Vamosdespués del PoyrazShortboard | Gelara Koyu | 09:00 | a la cabeza (1,8 m) | 6 s | 6,2 kW/m | del NNE 4 kn, onshore suave | parcialmente nuboso · agua mar adentro 17° | 70 |
| lun 9 | Echar un ojoLongboard | Gelara Koyu | 12:00 | al muslo (0,7 m) | 5 s | 0,6 kW/m | del E 4 kn, onshore suave | despejado · agua mar adentro 17° | 32 |
| mar 10 | Picado | Gelara Koyu | 08:00 | al tobillo (0,3 m) | 3 s | 0,1 kW/m | del S 2 kn, glassy | cubierto · agua mar adentro 16° | 6 |
| mié 11 | Plato | - | - | - | - | - | - | despejado · agua mar adentro 16° | - |
| jue 12 | FlojoLongboard | Riva Plajı | 16:00 | al tobillo (0,3 m) | 3 s | 0,1 kW/m | del SO 3 kn, glassy | despejado · agua mar adentro 16° | 5 |
| vie 13 | FlojoLongboard | Şile | 08:00 | a la rodilla (0,6 m) | 5 s | 0,4 kW/m | del S 5 kn, offshore | despejado · agua mar adentro 16° | 25 |
| sáb 14 | Plato | - | - | - | - | - | - | cubierto · agua mar adentro 16° | - |
| dom 15 | Plato | - | - | - | - | - | - | despejado · agua mar adentro 16° | - |
| lun 16 | Plato | - | - | - | - | - | - | cubierto | - |
| mar 17 | FlojoLongboard | Şile | 08:00 | al tobillo (0,3 m) | 4 s | 0,1 kW/m | del S 5 kn, offshore | cubierto | 6 |
| mié 18 | Plato | - | - | - | - | - | - | cubierto | - |
| jue 19 | Plato | - | - | - | - | - | - | cubierto | - |
1 días atrás, 14 adelante · toca una fila y el mapa salta a ese día
Mapa
Adónde
toca un pin · dos dedos para mover y acercartoca un pin · Ctrl + rueda acerca
Cuaderno
Sesiones
El cuaderno está vacío. Escribe la primera sesión.