Valencia · nächste 14 Tage · 3 Spots
Los
für Longboard / Shortboard
Malvarrosa, Freitag 6 Nov 14:00-15:00
brusthoch (1,3 m) · 7 s · spiegelglatt
Jetzt in Valencia (14 km, 15:00): aus O 7 kn
An dem Tag krankmelden.
Details
Durchschnitt 0,8 · Set 1,3 m brechend · draußen 0,9 m · 7 s, lange Periode, echter Swell · Energie 2,7 kW/m · Punkte 88 · Vertrauen 94% · Welle ONO · Wind aus OSO 2 kn · Wasser draußen 21°
Letzte Aktualisierung 6. Nov., 14:50 · alle 3 Stunden neu
Tabelle
14 Tage
| Tag | Urteil | wo | Stunde | Höhe: Durchschnitt · Set | Periode | Energie | Wind | Wetter | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr 6 | LosLongboard / Shortboard | Malvarrosa | 14:00 | brusthoch (1,3 m) | 7 s | 2,7 kW/m | aus OSO 2 kn, spiegelglatt | klar · Wasser draußen 21° | 88 |
| Sa 7 | AnschauenLongboard | Malvarrosa | 08:00 | oberschenkelhoch (0,8 m) | 6 s | 0,9 kW/m | aus WNW 3 kn, spiegelglatt | Regen · Wasser draußen 21° | 54 |
| So 8 | SchwachLongboard | El Perelló | 08:00 | knöchelhoch (0,3 m) | 4 s | 0,1 kW/m | aus W 3 kn, offshore | Nebel · Wasser draußen 21° | 7 |
| Mo 9 | SchwachLongboard | Malvarrosa | 16:00 | knöchelhoch (0,3 m) | 4 s | 0,1 kW/m | aus WSW 1 kn, spiegelglatt | bedeckt · Wasser draußen 21° | 6 |
| Di 10 | SchwachLongboard | El Perelló | 08:00 | knöchelhoch (0,3 m) | 3 s | 0,1 kW/m | aus SW 3 kn, offshore | bedeckt · Wasser draußen 21° | 6 |
| Mi 11 | Flaute | - | - | - | - | - | - | bedeckt · Wasser draußen 21° | - |
| Do 12 | Flaute | - | - | - | - | - | - | bedeckt · Wasser draußen 21° | - |
| Fr 13 | Flaute | - | - | - | - | - | - | klar · Wasser draußen 21° | - |
| Sa 14 | Flaute | - | - | - | - | - | - | klar · Wasser draußen 21° | - |
| So 15 | Kabbelig | El Perelló | 16:00 | knöchelhoch (0,3 m) | 3 s | 0,1 kW/m | aus N 11 kn, seitlich | klar · Wasser draußen 21° | 2 |
| Mo 16 | SchwachLongboard | Malvarrosa | 10:00 | knöchelhoch (0,4 m) | 4 s | 0,2 kW/m | aus WSW 5 kn, offshore | klar | 10 |
| Di 17 | Flaute | - | - | - | - | - | - | klar | - |
| Mi 18 | SchwachLongboard | Malvarrosa | 14:00 | kniehoch (0,7 m)? | 5 s | 0,5 kW/m | aus W 13 kn, offshore | bedeckt | 27 |
| Do 19 | Flaute | - | - | - | - | - | - | klar | - |
1 Tage zurück, 14 voraus · Zeile antippen, die Karte springt zu dem Tag
Karte
Wohin
Pin antippen · zwei Finger zum Bewegen und ZoomenPin antippen · Strg + Rad zoomt
Logbuch
Sessions
Das Logbuch ist leer. Schreib die erste Session.