Barceloneta · Katalonien · nächste 14 Tage
Barceloneta
Barcelona · Katalonien-Tafel
Anschauen
für Longboard
Barceloneta, Dienstag 10 Nov 08:00-12:00
kniehoch (0,6 m) · 4 s · offshore (aus WSW 6 kn)
Jetzt in Barcelona (14 km, 18:30): wechselnd 1 kn
Board bleibt im Auto, man weiß ja nie.
Details
Durchschnitt 0,4 · Set 0,6 m brechend · draußen 0,6 m · 4 s, kurze Periode, Windsee · Energie 0,5 kW/m · Punkte 35 · Vertrauen 78% · Welle SO · Wind aus WSW 6 kn · Wasser draußen 21°
Letzte Aktualisierung 6. Nov., 17:50 · alle 3 Stunden neu
Tabelle
14 Tage
| Tag | Urteil | wo | Stunde | Höhe: Durchschnitt · Set | Periode | Energie | Wind | Wetter | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr 6 | Tag vorbei | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sa 7 | SchwachLongboard | Barceloneta | 08:00 | kniehoch (0,6 m) | 5 s | 0,4 kW/m | aus NW 4 kn, offshore | bedeckt · Wasser draußen 21° | 29 |
| So 8 | Flaute | - | - | - | - | - | - | bedeckt · Wasser draußen 21° | - |
| Mo 9 | SchwachLongboard | Barceloneta | 16:00 | knöchelhoch (0,4 m) | 3 s | 0,2 kW/m | aus SSO 2 kn, spiegelglatt | Regen · Wasser draußen 21° | 11 |
| Di 10 | AnschauenLongboard | Barceloneta | 11:00 | kniehoch (0,6 m) | 4 s | 0,5 kW/m | aus WSW 6 kn, offshore | klar · Wasser draußen 21° | 35 |
| Mi 11 | SchwachLongboard | Barceloneta | 14:00 | knöchelhoch (0,4 m) | 4 s | 0,1 kW/m | aus SW 5 kn, seitlich offshore | bedeckt · Wasser draußen 21° | 8 |
| Do 12 | SchwachLongboard | Barceloneta | 08:00 | knöchelhoch (0,3 m) | 3 s | 0,1 kW/m | aus W 2 kn, spiegelglatt | bedeckt · Wasser draußen 21° | 4 |
| Fr 13 | SchwachLongboard | Barceloneta | 08:00 | kniehoch (0,6 m) | 4 s | 0,3 kW/m | aus WNW 4 kn, offshore | klar · Wasser draußen 21° | 21 |
| Sa 14 | Flaute | - | - | - | - | - | - | klar · Wasser draußen 20° | - |
| So 15 | SchwachLongboard | Barceloneta | 15:00 | kniehoch (0,5 m) | 3 s | 0,2 kW/m | aus SSW 2 kn, spiegelglatt | bedeckt · Wasser draußen 20° | 15 |
| Mo 16 | SchwachLongboard | Barceloneta | 08:00 | knöchelhoch (0,4 m) | 4 s | 0,2 kW/m | aus NW 3 kn, spiegelglatt | bedeckt | 10 |
| Di 17 | SchwachLongboard | Barceloneta | 16:00 | kniehoch (0,7 m) | 6 s | 0,5 kW/m | aus WSW 3 kn, seitlich offshore | Niesel | 17 |
| Mi 18 | Flaute | - | - | - | - | - | - | klar | - |
| Do 19 | Flaute | - | - | - | - | - | - | klar | - |
1 Tage zurück, 14 voraus · Zeile antippen, die Karte springt zu dem Tag
Karte
Wohin
Barceloneta
Barcelona · zeigt nach OSO
08:00-12:00: kniehoch (0,6 m) · 4 s · offshore (aus WSW 6 kn)
in Wellenrichtung offenes Meer · in Windrichtung Land nach 0,8 km · Swell-Anteil 100 % · Vertrauen 78%
Grund · 10 m Tiefe 306 m vor dem Strand, Gefälle 1:31 · Vorhersagepunkt 44 m
bricht mit 0,6 m, in 0,8 m Wasser, ~160 m vor dem Strand: bricht weich, schäumt.
Logbuch
Sessions
Das Logbuch ist leer. Schreib die erste Session.