S'Archittu · Sardinya · önümüzdeki 14 gün
S'Archittu
Oristano · Sardinya tahtası
Hallice
Longboard / Shortboard için
S'Archittu, cumartesi 14 kas 08:00-12:00 · en yakını çar 11
göğüs boyu (1,1–1,3 m) · 5 sn · yandan karadan (GD'den 5 kt)
Şu an Alghero (9 km, 16:50): B'den 5 kt
Kendi gözünle bak, sonra karar ver.
ayrıntı
ortalama 0,7 · set 1,1–1,3 m kırılırken · açıkta 1,0 m · 5 sn, orta periyot · enerji 2,3 kW/m · puan 54 · güven %59 · dalga BGB · rüzgâr GD'den 5 kt · açıkta su 20°
Son güncelleme 6 Kas 14:50 · 3 saatte bir yenilenir
Çizelge
14 gün
| gün | hüküm | nerede | saat | boy: ortalama · set | periyot | enerji | rüzgâr | hava | puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cum 6 | Çorba | S'Archittu | 15:00 | diz boyu (0,6 m) | 3 sn | 0,4 kW/m | BKB'den 10 kt, yandan | parçalı bulutlu · açıkta su 20° | 7 |
| Cmt 7 | CılızLongboard | S'Archittu | 08:00 | ayak bileği (0,3 m) | 3 sn | 0,1 kW/m | D'den 4 kt, karadan esiyor | parçalı bulutlu · açıkta su 20° | 6 |
| Paz 8 | Düz | - | - | - | - | - | - | açık · açıkta su 20° | - |
| Pzt 9 | Düz | - | - | - | - | - | - | kapalı · açıkta su 20° | - |
| Sal 10 | Çorba | S'Archittu | 15:00 | ayak bileği (0,4 m) | 3 sn | 0,1 kW/m | GGB'den 9 kt, denizden, hafif | kapalı · açıkta su 20° | 1 |
| Çar 11 | HalliceLongboard | S'Archittu | 16:00 | diz boyu (0,7 m) | 4 sn | 0,6 kW/m | GB'den 3 kt, cam gibi | parçalı bulutlu · açıkta su 20° | 36 |
| Per 12 | Çorba | S'Archittu | 16:00 | diz boyu (0,6 m) | 4 sn | 0,5 kW/m | GGD'den 8 kt, yandan | kapalı · açıkta su 20° | 7 |
| Cum 13 | HalliceLongboard / Shortboard | S'Archittu | 08:00 | bel boyu (1,0–1,1 m) | 4 sn | 1,6 kW/m | GGD'den 5 kt, yandan karadan | kapalı · açıkta su 20° | 43 |
| Cmt 14 | HalliceLongboard / Shortboard | S'Archittu | 08:00 | göğüs boyu (1,1–1,3 m) | 5 sn | 2,3 kW/m | GD'den 5 kt, yandan karadan | çisenti · açıkta su 20° | 54 |
| Paz 15 | Çorba | S'Archittu | 08:00 | kalça boyu (0,7–0,9 m)? | 5 sn | 0,8 kW/m | G'den 6 kt, denizden, hafif | çisenti · açıkta su 20° | 19 |
| Pzt 16 | Çorba | S'Archittu | 09:00 | diz boyu (0,5 m)? | 5 sn | 0,3 kW/m | KB'den 9 kt, yandan | çisenti | 8 |
| Sal 17 | CılızLongboard | S'Archittu | 09:00 | diz boyu (0,6 m) | 3 sn | 0,4 kW/m | GD'den 5 kt, yandan karadan | çisenti | 18 |
| Çar 18 | HalliceShortboard | S'Archittu | 08:00 | kafa üstü ve fazlası (2,9 m)? | 8 sn | 20,4 kW/m | GD'den 6 kt, yandan karadan | sağanak | 43 |
| Per 19 | HalliceShortboard | S'Archittu | 11:00 | baş üstü (2,1 m) | 7 sn | 9,4 kW/m | KB'den 10 kt, yandan | açık | 37 |
1 gün geri 14 gün ileri · satıra dokun, harita o güne geçer
Harita
Nereye
S'Archittu
Oristano · BGB bakar
08:00-12:00: göğüs boyu (1,1–1,3 m) · 5 sn · yandan karadan (GD'den 5 kt)
dalga yönünde açık deniz · rüzgâr yönünde 0,5 km sonra kara · swell payı %100 · güven %59
dip · kıyıdan 1344 m'de 10 m, eğim 1:134 · tahmin noktası 11 m
1,2 m kırılır, 1,5 m suda, kıyıdan ~250 m: yumuşak dökülür.
Defter
Günlük
Defter boş. İlk seansı sen yaz.