El Perelló · Valence · 14 prochains jours
El Perelló
Sueca · tableau Valence
Go
pour Longboard / Shortboard
El Perelló, vendredi 6 nov. 14:00-17:00
à la poitrine (1,1–1,4 m) · 7 s · glassy
Maintenant à Valencia (30 km, 17:00): de E 8 nd
Pose un arrêt maladie ce jour-là.
détails
moyenne 0,8 · séries 1,1–1,4 m au déferlement · au large 0,9 m · 7 s, période longue, vraie houle · énergie 2,7 kW/m · score 86 · confiance 88 % · vague NE · vent de NNE 2 nd · eau au large 21°
Dernière mise à jour 6 nov., 14:50 · rafraîchi toutes les 3 heures
Tableau
14 jours
| jour | verdict | où | heure | taille : moyenne · séries | période | énergie | vent | ciel | score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 6 | GoLongboard / Shortboard | El Perelló | 14:00 | à la poitrine (1,1–1,4 m) | 7 s | 2,7 kW/m | de NNE 2 nd, glassy | dégagé · eau au large 21° | 86 |
| sam. 7 | À voirLongboard | El Perelló | 08:00 | à la cuisse (0,8 m) | 6 s | 0,8 kW/m | de OSO 3 nd, glassy | couvert · eau au large 21° | 50 |
| dim. 8 | FaibleLongboard | El Perelló | 08:00 | à la cheville (0,3 m) | 4 s | 0,1 kW/m | de O 3 nd, offshore | brouillard · eau au large 21° | 7 |
| lun. 9 | FaibleLongboard | El Perelló | 16:00 | à la cheville (0,3 m) | 4 s | 0,1 kW/m | de NNO 4 nd, side-off | couvert · eau au large 21° | 4 |
| mar. 10 | FaibleLongboard | El Perelló | 08:00 | à la cheville (0,3 m) | 3 s | 0,1 kW/m | de SO 3 nd, offshore | couvert · eau au large 21° | 6 |
| mer. 11 | Plat | - | - | - | - | - | - | couvert · eau au large 21° | - |
| jeu. 12 | Plat | - | - | - | - | - | - | couvert · eau au large 21° | - |
| ven. 13 | Plat | - | - | - | - | - | - | dégagé · eau au large 21° | - |
| sam. 14 | Plat | - | - | - | - | - | - | dégagé · eau au large 21° | - |
| dim. 15 | Clapot | El Perelló | 16:00 | à la cheville (0,3 m) | 3 s | 0,1 kW/m | de N 11 nd, side | dégagé · eau au large 21° | 2 |
| lun. 16 | FaibleLongboard | El Perelló | 08:00 | à la cheville (0,4 m) | 4 s | 0,1 kW/m | de OSO 6 nd, offshore | couvert | 9 |
| mar. 17 | Plat | - | - | - | - | - | - | dégagé | - |
| mer. 18 | FaibleLongboard | El Perelló | 14:00 | au genou (0,5 m)? | 5 s | 0,3 kW/m | de O 15 nd, offshore | dégagé | 12 |
| jeu. 19 | Plat | - | - | - | - | - | - | dégagé | - |
1 jours en arrière, 14 en avant · touche une ligne, la carte passe à ce jour
Carte
Où aller
El Perelló
Sueca · orienté ENE
14:00-17:00: à la poitrine (1,1–1,4 m) · 7 s · glassy
direction de la houle pleine mer · direction du vent pleine mer · part de houle 100 % · confiance 88 %
fond · 10 m de fond à 804 m du bord, pente 1:80 · point de prévision 20 m
casse à 1,3 m, dans 1,6 m d'eau, ~150 m du bord: déferle mou, mousseux.
Carnet
Sessions
Le carnet est vide. Écris la première session.