Dranske · Остзее · ближайшие 14 дней
Dranske
Rügen · доска Остзее
Рябь
Волна есть, стенка разбита. Лучше всего Dranske, среда 18 ноя 10:00
по грудь (1,1 м) · 4 с · боковой (с ЮЮЗ 15 уз) · модели расходятся
Сейчас Laage (32 км, 16:20): с ВЮВ 10 уз
Суп дня: ветровая рябь.
Обновлено 6 нояб., 14:50 · обновляется каждые 3 часа
Таблица
14 дней
| день | вердикт | где | час | высота: средняя · сеты | период | энергия | ветер | погода | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пт 6 | Штиль | - | - | - | - | - | - | пасмурно · вода в море 10° | - |
| Сб 7 | Штиль | - | - | - | - | - | - | ясно · вода в море 10° | - |
| Вс 8 | Штиль | - | - | - | - | - | - | пасмурно · вода в море 10° | - |
| Пн 9 | Штиль | - | - | - | - | - | - | ясно · вода в море 10° | - |
| Вт 10 | Штиль | - | - | - | - | - | - | пасмурно · вода в море 10° | - |
| Ср 11 | Штиль | - | - | - | - | - | - | пасмурно · вода в море 10° | - |
| Чт 12 | Рябь | Dranske | 15:00 | по бедро (0,9 м)? | 3 с | 0,9 kW/m | с З 17 уз, оншор, всё сдувает | переменная облачность · вода в море 9° | 4 |
| Пт 13 | Рябь | Dranske | 14:00 | по колено (0,4–0,7 м)? | 3 с | 0,3 kW/m | с СЗ 10 уз, боковой | пасмурно · вода в море 9° | 6 |
| Сб 14 | Рябь | Dranske | 15:00 | по пояс (0,9 м) | 3 с | 1,1 kW/m | с З 18 уз, оншор, всё сдувает | ясно · вода в море 9° | 10 |
| Вс 15 | Штиль | - | - | - | - | - | - | туман · вода в море 9° | - |
| Пн 16 | Штиль | - | - | - | - | - | - | переменная облачность | - |
| Вт 17 | Штиль | - | - | - | - | - | - | пасмурно | - |
| Ср 18 | Рябь | Dranske | 10:00 | по грудь (1,1 м)? | 4 с | 1,9 kW/m | с ЮЮЗ 15 уз, боковой | пасмурно | 25 |
| Чт 19 | Штиль | - | - | - | - | - | - | пасмурно | - |
1 дня назад, 14 вперёд · нажми на строку, карта перейдёт к этому дню
Карта
Куда
Dranske
Rügen · смотрит на ЗЮЗ
ШтильПт 6
В этот день днём нет волны выше 0,3 м.
по ходу волны суша через 0,2 км · по ходу ветра суша через 1,6 км · уверенность 76%
дно · 10 м глубины в 2594 м от берега, уклон 1:259 · точка прогноза 9 м
Журнал
Сессии
Журнал пуст. Запиши первую сессию.