Kırklareli · próximos 14 días · 2 spots
Vamos
para Longboard / Shortboard
İğneada, domingo 8 nov 08:00-15:00 · el más cercano sáb 7
al pecho (1,4 m) · 6 s · offshore (del ONO 8 kn)
No lo escribimos tan claro todos los días.
detalles
media 0,9 · series 1,4 m al romper · mar adentro 1,6 m · 6 s, periodo medio · energía 3,2 kW/m · puntos 68 · confianza 83% · ola NNE · viento del ONO 8 kn · agua mar adentro 17°
Última actualización 6 nov, 16:50 · se renueva cada 3 horas
Tabla
14 días
| día | veredicto | dónde | hora | tamaño: media · series | periodo | energía | viento | cielo | puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 | Picado | Kıyıköy | 16:00 | a la cintura (1,0 m) | 5 s | 1,4 kW/m | del NE 10 kn, onshore suave | despejado · agua mar adentro 17° | 26 |
| sáb 7 | Echar un ojoLongboard / Shortboard | İğneada | 15:00 | al pecho (1,3–1,5 m) | 6 s | 3,2 kW/m | del N 11 kn, side-off | parcialmente nuboso · agua mar adentro 17° | 45 |
| dom 8 | VamosLongboard / Shortboard | İğneada | 08:00 | al pecho (1,4 m) | 6 s | 3,2 kW/m | del ONO 8 kn, offshore | parcialmente nuboso · agua mar adentro 17° | 68 |
| lun 9 | Echar un ojodespués del PoyrazLongboard | Kıyıköy | 08:00 | a la rodilla (0,6 m) | 5 s | 0,5 kW/m | del ONO 4 kn, side-off | niebla · agua mar adentro 17° | 32 |
| mar 10 | Picado | Kıyıköy | 08:00 | al tobillo (0,3 m) | 3 s | 0,1 kW/m | del O 3 kn, glassy | cubierto · agua mar adentro 17° | 5 |
| mié 11 | FlojoLongboard | İğneada | 08:00 | al tobillo (0,2–0,4 m)? | 3 s | 0,1 kW/m | del S 4 kn, side-off | cubierto · agua mar adentro 17° | 3 |
| jue 12 | Plato | - | - | - | - | - | - | despejado · agua mar adentro 17° | - |
| vie 13 | FlojoLongboard | Kıyıköy | 08:00 | al tobillo (0,3 m) | 4 s | 0,1 kW/m | del SO 8 kn, offshore | parcialmente nuboso · agua mar adentro 17° | 5 |
| sáb 14 | Plato | - | - | - | - | - | - | cubierto · agua mar adentro 17° | - |
| dom 15 | Plato | - | - | - | - | - | - | parcialmente nuboso · agua mar adentro 17° | - |
| lun 16 | FlojoLongboard | Kıyıköy | 16:00 | al tobillo (0,3 m) | 3 s | 0,1 kW/m | del SSO 6 kn, offshore | llovizna | 5 |
| mar 17 | FlojoLongboard | Kıyıköy | 08:00 | al tobillo (0,3 m) | 3 s | 0,1 kW/m | del SO 6 kn, offshore | cubierto | 5 |
| mié 18 | Plato | - | - | - | - | - | - | cubierto | - |
| jue 19 | Plato | - | - | - | - | - | - | niebla | - |
1 días atrás, 14 adelante · toca una fila y el mapa salta a ese día
Mapa
Adónde
toca un pin · dos dedos para mover y acercartoca un pin · Ctrl + rueda acerca
Cuaderno
Sesiones
El cuaderno está vacío. Escribe la primera sesión.