Palanga · Klaipėda · próximos 14 días
Palanga
Palanga · pizarra de Klaipėda
Echar un ojo
para Longboard / Shortboard
Palanga, jueves 12 nov 12:00-16:00
al pecho (1,2 m) · 5 s · side-off (del SSE 10 kn) · mar cruzada
Ahora en Palanga (7 km, 17:50): variable 2 kn
Coge el coche, sin esperar mucho.
detalles
media 0,8 · series 1,2 m al romper · mar adentro 1,5 m · 5 s, periodo medio · energía 2,0 kW/m · puntos 34 · confianza 66% · ola SSO · viento del SSE 10 kn · agua mar adentro 11°
Última actualización 6 nov, 15:50 · se renueva cada 3 horas
Tabla
14 días
| día | veredicto | dónde | hora | tamaño: media · series | periodo | energía | viento | cielo | puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 | FlojoLongboard | Palanga | 15:00 | a la rodilla (0,4–0,6 m)? | 5 s | 0,3 kW/m | del N 8 kn, side-off | despejado · agua mar adentro 12° | 12 |
| sáb 7 | Picado | Palanga | 15:00 | a la cintura (0,9 m) | 3 s | 1,1 kW/m | del ONO 14 kn, onshore, todo roto | cubierto · agua mar adentro 12° | 9 |
| dom 8 | Picado | Palanga | 08:00 | al tobillo (0,4 m) | 3 s | 0,2 kW/m | del O 6 kn, onshore suave | cubierto · agua mar adentro 12° | 9 |
| lun 9 | Picado | Palanga | 08:00 | al tobillo (0,4 m) | 3 s | 0,1 kW/m | del SSE 7 kn, side-off | despejado · agua mar adentro 11° | 8 |
| mar 10 | Picado | Palanga | 09:00 | a la rodilla (0,5 m) | 3 s | 0,2 kW/m | del SSE 8 kn, side-off | parcialmente nuboso · agua mar adentro 11° | 10 |
| mié 11 | Plato | - | - | - | - | - | - | cubierto · agua mar adentro 11° | - |
| jue 12 | Echar un ojoLongboard / Shortboard | Palanga | 15:00 | al pecho (1,2 m) | 5 s | 2,0 kW/m | del SSE 10 kn, side-off | cubierto · agua mar adentro 11° | 34 |
| vie 13 | Picado | Palanga | 11:00 | al pecho (1,3 m) | 5 s | 2,3 kW/m | del SO 15 kn, onshore, todo roto | llovizna · agua mar adentro 11° | 21 |
| sáb 14 | Picado | Palanga | 12:00 | al pecho (1,4 m) | 4 s | 3,0 kW/m | del ONO 12 kn, onshore, todo roto | despejado · agua mar adentro 11° | 19 |
| dom 15 | FlojoLongboard | Palanga | 10:00 | a la rodilla (0,6 m) | 4 s | 0,4 kW/m | del ESE 7 kn, offshore | cubierto · agua mar adentro 11° | 26 |
| lun 16 | Picado | Palanga | 09:00 | al tobillo (0,4 m) | 3 s | 0,2 kW/m | del SE 8 kn, side-off | despejado | 6 |
| mar 17 | Plato | - | - | - | - | - | - | despejado | - |
| mié 18 | Echar un ojoLongboard | Palanga | 15:00 | al muslo (0,8 m) | 4 s | 0,9 kW/m | del S 11 kn, side-off | llovizna | 33 |
| jue 19 | Echar un ojoLongboard / Shortboard | Palanga | 09:00 | a la cintura (1,0 m)? | 5 s | 1,4 kW/m | del SO 8 kn, onshore suave | cubierto | 34 |
1 días atrás, 14 adelante · toca una fila y el mapa salta a ese día
Mapa
Adónde
Palanga
Palanga · mira al O
12:00-16:00: al pecho (1,2 m) · 5 s · side-off (del SSE 10 kn) · mar cruzada
en la dirección de la ola mar abierto · en la dirección del viento tierra a 154 km · mar de viento como mucho ~0,7 m · parte de mar de fondo 58% · confianza 65%
fondo · 10 m de fondo a 1571 m de la orilla, pendiente 1:157 · punto de pronóstico 12 m
rompe a 1,2 m, con 1,5 m de agua, ~90 m de la orilla: rompe blanda, espumosa.
Cuaderno
Sesiones
El cuaderno está vacío. Escribe la primera sesión.