Burgas · nächste 14 Tage · 3 Spots
Los
für Longboard / Shortboard
Sozopol Harmanite, Sonntag 8 Nov 07:00-16:00 · am nächsten Fr 6
brusthoch (1,2 m) · 5 s · seitlich offshore (aus NW 7 kn)
Jetzt in Burgas (23 km, 15:00): aus WNW 7 kn
So deutlich schreibe ich es nicht jeden Tag.
Details
Durchschnitt 0,8 · Set 1,2 m brechend · draußen 1,1 m · 5 s, kurze Periode, Windsee · Energie 2,5 kW/m · Punkte 74 · Vertrauen 91% · Welle NO · Wind aus NW 7 kn · Wasser draußen 16°
Letzte Aktualisierung 6. Nov., 15:50 · alle 3 Stunden neu
Tabelle
14 Tage
| Tag | Urteil | wo | Stunde | Höhe: Durchschnitt · Set | Periode | Energie | Wind | Wetter | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr 6 | AnschauenLongboard | Sozopol Harmanite | 15:00 | kniehoch (0,7 m) | 5 s | 0,6 kW/m | aus WNW 3 kn, seitlich offshore | klar · Wasser draußen 16° | 39 |
| Sa 7 | LosLongboard / Shortboard | Sozopol Harmanite | 08:00 | brusthoch (1,2 m) | 5 s | 2,3 kW/m | aus NNW 8 kn, seitlich offshore | klar · Wasser draußen 16° | 65 |
| So 8 | LosLongboard / Shortboard | Sozopol Harmanite | 07:00 | brusthoch (1,2 m) | 5 s | 2,5 kW/m | aus NW 7 kn, seitlich offshore | klar · Wasser draußen 16° | 74 |
| Mo 9 | SchwachLongboard | Sozopol Harmanite | 08:00 | kniehoch (0,6 m) | 4 s | 0,4 kW/m | aus WSW 3 kn, offshore | klar · Wasser draußen 16° | 26 |
| Di 10 | Flaute | - | - | - | - | - | - | bedeckt · Wasser draußen 16° | - |
| Mi 11 | Kabbelig | Irakli | 08:00 | knöchelhoch (0,2–0,6 m)? | 3 s | 0,1 kW/m | aus SW 6 kn, offshore | bedeckt · Wasser draußen 15° | 7 |
| Do 12 | Flaute | - | - | - | - | - | - | teils bewölkt · Wasser draußen 15° | - |
| Fr 13 | Flaute | - | - | - | - | - | - | klar · Wasser draußen 15° | - |
| Sa 14 | Flaute | - | - | - | - | - | - | Nebel · Wasser draußen 15° | - |
| So 15 | Flaute | - | - | - | - | - | - | bedeckt · Wasser draußen 16° | - |
| Mo 16 | Kabbelig | Irakli | 10:00 | knöchelhoch (0,4 m) | 3 s | 0,2 kW/m | aus O 5 kn, leicht onshore | Niesel | 7 |
| Di 17 | SchwachLongboard | Irakli | 09:00 | knöchelhoch (0,3 m) | 3 s | 0,1 kW/m | aus SSO 4 kn, seitlich | bedeckt | 4 |
| Mi 18 | Flaute | - | - | - | - | - | - | bedeckt | - |
| Do 19 | Flaute | - | - | - | - | - | - | Nebel | - |
1 Tage zurück, 14 voraus · Zeile antippen, die Karte springt zu dem Tag
Karte
Wohin
Pin antippen · zwei Finger zum Bewegen und ZoomenPin antippen · Strg + Rad zoomt
Logbuch
Sessions
Das Logbuch ist leer. Schreib die erste Session.