Ristna · Lääne-Eesti · önümüzdeki 14 gün
Ristna
Hiiumaa · Lääne-Eesti tahtası
Hallice
Shortboard için
Ristna, pazartesi 16 kas 12:00-16:00 · en yakını per 12
baş boyu (1,8 m) · 5 sn · yandan (GB'den 21 kt) · deneyimli işi
Arabaya bin ama beklentiyi düşük tut.
ayrıntı
ortalama 1,1 · set 1,8 m kırılırken · açıkta 1,8 m · 5 sn, orta periyot · enerji 6,5 kW/m · puan 56 · dalga BGB · rüzgâr GB'den 21 kt
Son güncelleme 6 Kas 15:50 · 3 saatte bir yenilenir
Çizelge
14 gün
| gün | hüküm | nerede | saat | boy: ortalama · set | periyot | enerji | rüzgâr | hava | puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cum 6 | Çorba | Ristna | 15:00 | kalça boyu (0,8 m) | 4 sn | 0,7 kW/m | KKB'den 13 kt, yandan | kapalı · açıkta su 11° | 15 |
| Cmt 7 | Çorba | Ristna | 09:00 | bel boyu (1,0 m) | 4 sn | 1,5 kW/m | BKB'den 19 kt, denizden basıyor | açık · açıkta su 11° | 12 |
| Paz 8 | Çorba | Ristna | 12:00 | kalça boyu (0,9 m) | 3 sn | 0,8 kW/m | BKB'den 13 kt, denizden basıyor | açık · açıkta su 11° | 14 |
| Pzt 9 | Çorba | Ristna | 10:00 | göğüs boyu (1,0–1,3 m) | 4 sn | 1,9 kW/m | BGB'den 16 kt, denizden basıyor | çisenti · açıkta su 11° | 13 |
| Sal 10 | Çorba | Ristna | 09:00 | kalça boyu (0,6–0,8 m) | 3 sn | 0,6 kW/m | GB'den 13 kt, denizden basıyor | kapalı · açıkta su 11° | 12 |
| Çar 11 | Çorba | Ristna | 15:00 | kalça boyu (0,7–0,9 m) | 3 sn | 0,7 kW/m | B'den 14 kt, denizden basıyor | kapalı · açıkta su 11° | 10 |
| Per 12 | HalliceLongboard / Shortboard | Ristna | 09:00 | göğüs boyu (1,1 m) | 5 sn | 1,8 kW/m | G'den 22 kt, yandan karadan | çisenti · açıkta su 11° | 30 |
| Cum 13 | Çorba | Ristna | 10:00 | göğüs boyu (1,5 m)? | 5 sn | 3,8 kW/m | KB'den 22 kt, denizden basıyor | yağmurlu · açıkta su 10° | 21 |
| Cmt 14 | Çorba | Ristna | 09:00 | baş boyu (1,6–1,9 m) | 5 sn | 5,9 kW/m | BKB'den 24 kt, denizden basıyor | kapalı · açıkta su 11° | 16 |
| Paz 15 | Çorba | Ristna | 14:00 | göğüs boyu (1,2–1,4 m) | 4 sn | 2,4 kW/m | BGB'den 18 kt, denizden basıyor | açık · açıkta su 10° | 14 |
| Pzt 16 | HalliceShortboard | Ristna | 12:00 | baş boyu (1,8 m) | 5 sn | 6,5 kW/m | GB'den 21 kt, yandan | parçalı bulutlu | 56 |
| Sal 17 | Düzläänetuul sonrası | - | - | - | - | - | - | açık | - |
| Çar 18 | CılızLongboard | Ristna | 14:00 | diz boyu (0,6 m) | 5 sn | 0,5 kW/m | G'den 17 kt, yandan karadan | çisenti | 13 |
| Per 19 | HalliceShortboard | Ristna | 09:00 | baş boyu (1,6 m) | 5 sn | 4,5 kW/m | GGB'den 19 kt, yandan | açık | 54 |
1 gün geri 14 gün ileri · satıra dokun, harita o güne geçer
Harita
Nereye
Ristna
Hiiumaa · BKB bakar
12:00-16:00: baş boyu (1,8 m) · 5 sn · yandan (GB'den 21 kt) · deneyimli işi
dalga yönünde açık deniz · rüzgâr yönünde açık deniz · rüzgâr dalgası en çok ~2,9 m
dip · kıyıdan 816 m'de 10 m, eğim 1:82 · tahmin noktası 15 m
1,8 m kırılır, 2,3 m suda, kıyıdan ~160 m: yumuşak dökülür.
Defter
Günlük
Defter boş. İlk seansı sen yaz.