Kefken · Kocaeli · prossimi 14 giorni
Kefken
Kandıra · lavagna Kocaeli
Mosso
Onde sì, ma la parete è rotta. Il meglio: Kefken, giovedì 12 nov 08:00
al ginocchio (0,6 m) · 3 s · side-off (da S 3 kn)
Ultime onde Kerpe, venerdì 6 nov 08:00: Da vedere
Lavatrice, per chi insiste.
Ultimo aggiornamento 6 nov, 16:50 · si aggiorna ogni 3 ore
Tabella
14 giorni
| giorno | verdetto | dove | ora | altezza: media · set | periodo | energia | vento | cielo | punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven 6 | Piatto | - | - | - | - | - | - | parzialmente nuvoloso · acqua al largo 17° | - |
| sab 7 | Mosso | Kefken | 16:00 | alla coscia (0,8 m) | 4 s | 0,8 kW/m | da NNO 11 kn, side | coperto · acqua al largo 17° | 14 |
| dom 8 | Piatto | - | - | - | - | - | - | rovesci · acqua al largo 17° | - |
| lun 9 | Piatto | - | - | - | - | - | - | sereno · acqua al largo 16° | - |
| mar 10 | Piatto | - | - | - | - | - | - | coperto · acqua al largo 16° | - |
| mer 11 | Piatto | - | - | - | - | - | - | coperto · acqua al largo 16° | - |
| gio 12 | Mosso | Kefken | 08:00 | al ginocchio (0,6 m) | 3 s | 0,4 kW/m | da S 3 kn, side-off | parzialmente nuvoloso · acqua al largo 16° | 23 |
| ven 13 | Piatto | - | - | - | - | - | - | sereno · acqua al largo 16° | - |
| sab 14 | Piatto | - | - | - | - | - | - | coperto · acqua al largo 16° | - |
| dom 15 | Piatto | - | - | - | - | - | - | parzialmente nuvoloso · acqua al largo 16° | - |
| lun 16 | Piatto | - | - | - | - | - | - | parzialmente nuvoloso · acqua al largo 16° | - |
| mar 17 | Piatto | - | - | - | - | - | - | coperto | - |
| mer 18 | Piatto | - | - | - | - | - | - | coperto | - |
| gio 19 | Piatto | - | - | - | - | - | - | coperto | - |
1 giorni indietro, 14 avanti · tocca una riga, la mappa salta a quel giorno
Mappa
Dove
Kefken
Kandıra · guarda a O
Quel giorno nessuna onda sopra 0,3 m di giorno.
direzione dell'onda mare aperto · direzione del vento mare aperto · quota di swell 0% · fiducia 85%
fondo · 10 m di fondo a 585 m da riva, pendenza 1:59 · punto di previsione 22 m
rompe a 0,1 m, in 0,1 m d'acqua, ~60 m da riva: rompe morbida, schiumosa.
Diario
Sessioni
Il diario è vuoto. Scrivi la prima sessione.