Burgas · prossimi 14 giorni · 3 spot
Vai
per Longboard / Shortboard
Sozopol Harmanite, domenica 8 nov 07:00-16:00 · il più vicino ven 6
al petto (1,2 m) · 5 s · side-off (da NO 7 kn)
Ora a Burgas (23 km, 15:00): da ONO 7 kn
Non lo scriviamo così chiaro tutti i giorni.
dettagli
media 0,8 · set 1,2 m alla rottura · al largo 1,1 m · 5 s, periodo corto, mare di vento · energia 2,5 kW/m · punti 74 · fiducia 91% · onda NE · vento da NO 7 kn · acqua al largo 16°
Ultimo aggiornamento 6 nov, 15:50 · si aggiorna ogni 3 ore
Tabella
14 giorni
| giorno | verdetto | dove | ora | altezza: media · set | periodo | energia | vento | cielo | punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven 6 | Da vedereLongboard | Sozopol Harmanite | 15:00 | al ginocchio (0,7 m) | 5 s | 0,6 kW/m | da ONO 3 kn, side-off | sereno · acqua al largo 16° | 39 |
| sab 7 | VaiLongboard / Shortboard | Sozopol Harmanite | 08:00 | al petto (1,2 m) | 5 s | 2,3 kW/m | da NNO 8 kn, side-off | sereno · acqua al largo 16° | 65 |
| dom 8 | VaiLongboard / Shortboard | Sozopol Harmanite | 07:00 | al petto (1,2 m) | 5 s | 2,5 kW/m | da NO 7 kn, side-off | sereno · acqua al largo 16° | 74 |
| lun 9 | FiaccoLongboard | Sozopol Harmanite | 08:00 | al ginocchio (0,6 m) | 4 s | 0,4 kW/m | da OSO 3 kn, offshore | sereno · acqua al largo 16° | 26 |
| mar 10 | Piatto | - | - | - | - | - | - | coperto · acqua al largo 16° | - |
| mer 11 | Mosso | Irakli | 08:00 | alla caviglia (0,2–0,6 m)? | 3 s | 0,1 kW/m | da SO 6 kn, offshore | coperto · acqua al largo 15° | 7 |
| gio 12 | Piatto | - | - | - | - | - | - | parzialmente nuvoloso · acqua al largo 15° | - |
| ven 13 | Piatto | - | - | - | - | - | - | sereno · acqua al largo 15° | - |
| sab 14 | Piatto | - | - | - | - | - | - | nebbia · acqua al largo 15° | - |
| dom 15 | Piatto | - | - | - | - | - | - | coperto · acqua al largo 16° | - |
| lun 16 | Mosso | Irakli | 10:00 | alla caviglia (0,4 m) | 3 s | 0,2 kW/m | da E 5 kn, onshore leggero | pioggerella | 7 |
| mar 17 | FiaccoLongboard | Irakli | 09:00 | alla caviglia (0,3 m) | 3 s | 0,1 kW/m | da SSE 4 kn, side | coperto | 4 |
| mer 18 | Piatto | - | - | - | - | - | - | coperto | - |
| gio 19 | Piatto | - | - | - | - | - | - | nebbia | - |
1 giorni indietro, 14 avanti · tocca una riga, la mappa salta a quel giorno
Mappa
Dove
tocca un pin · due dita per muovere e zoomaretocca un pin · Ctrl + rotella per lo zoom
Diario
Sessioni
Il diario è vuoto. Scrivi la prima sessione.